세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
- 총 272건 [5/10 쪽]
| 연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 07 | 언론진흥기금 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 여유자금운용 | 21,171,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 07 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 83,663,000,000 | 31,045,715,334 | 59,228,382,657 |
| 2025 | 07 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화예술 | 기금간거래 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 07 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 기금운영비 | 12,592,000,000 | 938,068,579 | 6,700,423,919 |
| 2025 | 07 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 여유자금운용 | 22,596,000,000 | 0 | 129,400,000,000 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 1,007,000,000 | -9,138,550 | 726,759,280 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 3,189,000,000 | 99,325,840 | 2,559,276,490 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 247,000,000 | 16,975,330 | 88,206,210 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 4,715,000,000 | 2,763,013,720 | 11,884,081,540 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 281,000,000 | 0 | 305,995,300 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 벌금및과료 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 0 | 1,200,000 | 10,200,000 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 징계부과금 | 0 | 0 | 191,660 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 0 | 0 | 182,000 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 0 | 241,310 | 241,310 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 183,840 | 183,840 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 83,500,000,000 | 7,925,181,150 | 53,920,615,190 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 5,299,000,000 | 958,328,530 | 4,410,672,420 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 909,000,000 | 15,862,500 | 49,532,500 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 8,243,000,000 | 573,118,630 | 3,484,819,710 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | 0 | 3,328,710 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 기타고정자산매각대 | 0 | 0 | 2,490,000 |
| 2025 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 0 | 0 | 110,200 |
| 2025 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 106,000,000 | 21,956,070 | 74,004,120 |
| 2025 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 0 | 536,090 | 1,708,790 |
| 2025 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 500,000,000 | 28,228,110 | 46,461,640 |
| 2025 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 206,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 0 | 0 | 263,210 |
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.