세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
- 총 275건 [6/10 쪽]
| 연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 206,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 0 | 0 | 1,665,710 |
| 2025 | 10 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 2,500,000,000 | 102,619,170 | 986,560,430 |
| 2025 | 10 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 59,000,000 | 24,569,070 | 104,106,070 |
| 2025 | 10 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 200,000,000 | 0 | 84,142,210 |
| 2025 | 10 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 세계잉여금 | 세계잉여금이입액 | 전년도세계잉여금 | 7,266,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 110,242,000,000 | 19,000,000,000 | 88,300,000,000 |
| 2025 | 10 | 지역균형발전특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 1,415,000,000 | 801,973,050 | 3,204,261,370 |
| 2025 | 10 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 0 | 0 | 3,593,320 |
| 2025 | 10 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 19,931,000,000 | 2,155,006,790 | 12,362,758,980 |
| 2025 | 10 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 420,000,000 | 10,646,050 | 10,646,050 |
| 2025 | 10 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 통화금융기관이자수입 | 50,154,000,000 | 931,672,390 | 15,787,228,580 |
| 2025 | 10 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 7,385,000,000 | 654,977,810 | 10,283,025,730 |
| 2025 | 10 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 징계부과금 | 0 | 0 | 35,000,000 |
| 2025 | 10 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 554,024,000,000 | 21,869,577,000 | 483,504,415,640 |
| 2025 | 10 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 23,162,000,000 | 354,913,360 | 13,384,087,550 |
| 2025 | 10 | 관광진흥개발기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 통화금융기관융자원금회수 | 728,935,000,000 | 39,851,630,000 | 495,323,330,000 |
| 2025 | 10 | 관광진흥개발기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 342,634,000,000 | 145,313,905,500 | 892,815,635,980 |
| 2025 | 10 | 관광진흥개발기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 7,467,000,000 | 0 | 7,467,000,000 |
| 2025 | 10 | 국민체육진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타민간이자수입 | 21,438,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 국민체육진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 12,047,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 국민체육진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 25,707,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 국민체육진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 88,931,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 국민체육진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 23,048,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 국민체육진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타영업외잡수익 | 2,054,514,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 국민체육진흥기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 기타민간융자원금회수 | 136,225,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 국민체육진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 148,867,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 국민체육진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 32,269,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 92,044,000,000 | 0 | 0 |
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.