세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
- 총 275건 [8/10 쪽]
| 연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 영화발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 2,030,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 영화발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 24,558,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 영화발전기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 64,497,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 4,443,000,000 | 59,454,090 | 3,923,716,230 | |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 4,996,000,000 | 1,719,800,680 | 16,373,475,750 | |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 0 | 1,000,000 | 15,001,660 | |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 0 | 0 | 582,690 | |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 0 | 0 | 183,840 | |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 83,500,000,000 | 5,314,396,570 | 67,775,876,200 | |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 5,299,000,000 | 250,296,590 | 6,823,203,150 | |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 909,000,000 | 0 | 54,077,500 | |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 8,243,000,000 | 469,443,880 | 4,690,567,300 | |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 관유물대여료 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 0 | 0 | 994,510 | |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 0 | 0 | 4,881,000 | |
| 2025 | 10 | 일반회계 | 관유물매각대 | 토지및무형자산매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 10 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 106,000,000 | 5,129,670 | 108,093,420 | |
| 2025 | 10 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 706,000,000 | 9,028,930 | 285,664,090 | |
| 2025 | 10 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 0 | 0 | 1,665,710 | |
| 2025 | 10 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 2,500,000,000 | 102,619,170 | 986,560,430 | |
| 2025 | 10 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 59,000,000 | 24,569,070 | 104,106,070 | |
| 2025 | 10 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 200,000,000 | 0 | 84,142,210 | |
| 2025 | 10 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 세계잉여금 | 세계잉여금이입액 | 7,266,000,000 | 0 | 0 | |
| 2025 | 10 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 110,242,000,000 | 19,000,000,000 | 88,300,000,000 | |
| 2025 | 10 | 지역균형발전특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 1,415,000,000 | 801,973,050 | 3,204,261,370 | |
| 2025 | 10 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 0 | 0 | 3,593,320 | |
| 2025 | 10 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 19,931,000,000 | 2,155,006,790 | 12,362,758,980 | |
| 2025 | 10 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 420,000,000 | 10,646,050 | 10,646,050 | |
| 2025 | 10 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 57,539,000,000 | 1,586,650,200 | 26,070,254,310 | |
| 2025 | 10 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 0 | 0 | 35,000,000 |
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.