이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

월별 수입징수상황

  • 270[8/9 쪽]
월별 수입징수상황 - 연도, 월, 회계, 수입관, 수입항, 수입목, 예산, 당월수납액, 누계수납액
연도 회계 수입관 수입향 수입목 예산 당월수납앱 누계수납액
2026 07 일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 0 2,310,000 43,819,980
2026 07 일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 0 0 257,534,340
2026 07 일반회계 경상이전수입 가산금 0 0 47,067,310
2026 07 일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 100,203,000,000 14,997,693,520 46,895,434,300
2026 07 일반회계 재화및용역판매수입 입장료수입 8,253,000,000 909,095,980 5,148,609,310
2026 07 일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 937,000,000 0 1,322,188,200
2026 07 일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 6,535,000,000 1,154,868,230 3,621,479,960
2026 07 일반회계 수입대체경비수입 잡수입 0 717,640 875,780
2026 07 일반회계 관유물매각대 고정자산매각대 0 3,295,000 20,675,000
2026 07 일반회계 관유물매각대 재고자산매각대및유동자산 0 0 4,390,000
2026 07 아시아문화중심도시조성특별회계 재산수입 관유물대여료 109,000,000 19,424,230 76,612,260
2026 07 아시아문화중심도시조성특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 680,000,000 0 595,317,150
2026 07 아시아문화중심도시조성특별회계 경상이전수입 변상금및위약금 0 0 851,170
2026 07 아시아문화중심도시조성특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 5,388,000,000 0 5,450,014,960
2026 07 아시아문화중심도시조성특별회계 재화및용역판매수입 입장료수입 59,000,000 4,778,000 37,680,100
2026 07 아시아문화중심도시조성특별회계 재화및용역판매수입 잡수입 204,000,000 17,669,670 108,461,190
2026 07 아시아문화중심도시조성특별회계 세계잉여금 세계잉여금이입액 11,563,000,000 0 0
2026 07 아시아문화중심도시조성특별회계 정부내부수입및기타 전입금 98,086,000,000 0 0
2026 07 지역균형발전특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 2,059,000,000 1,546,290 616,941,910
2026 07 지역균형발전특별회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 0 0 0
2026 07 지역균형발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 26,754,000,000 30,197,840 5,187,509,630
2026 07 관광진흥개발기금 재산수입 관유물대여료 420,000,000 0 9,097,190
2026 07 관광진흥개발기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 59,759,000,000 4,494,369,220 21,867,552,900
2026 07 관광진흥개발기금 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 0 0 0
2026 07 관광진흥개발기금 경상이전수입 기타경상이전수입 647,333,000,000 24,367,388,520 344,717,798,170
2026 07 관광진흥개발기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 682,658,000,000 52,932,700,000 353,545,727,100
2026 07 관광진흥개발기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 442,305,000,000 141,193,135,090 668,376,306,490
2026 07 관광진흥개발기금 정부내부수입및기타 전입금 108,877,000,000 0 108,877,000,000
2026 07 관광진흥개발기금 정부내부수입및기타 예수금 158,705,000,000 0 158,705,000,000
2026 07 국민체육진흥기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 47,190,000,000 0 0
/9

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.