세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
- 총 272건 [8/10 쪽]
| 연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 07 | 영화발전기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 64,497,000,000 | 0 | 0 |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 4,443,000,000 | 107,162,620 | 3,374,241,980 | |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 4,996,000,000 | 2,763,013,720 | 12,190,076,840 | |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 0 | 3,450,000 | 12,641,660 | |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 0 | 241,310 | 423,310 | |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 0 | 183,840 | 183,840 | |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 83,500,000,000 | 7,925,181,150 | 53,920,615,190 | |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 5,299,000,000 | 958,328,530 | 4,410,672,420 | |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 909,000,000 | 15,862,500 | 49,532,500 | |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 8,243,000,000 | 573,118,630 | 3,484,819,710 | |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 관유물대여료 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 0 | 0 | 3,328,710 | |
| 2025 | 07 | 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 0 | 0 | 2,490,000 | |
| 2025 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 106,000,000 | 22,492,160 | 75,823,110 | |
| 2025 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 706,000,000 | 28,228,110 | 46,461,640 | |
| 2025 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 0 | 0 | 263,210 | |
| 2025 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 2,500,000,000 | 56,763,730 | 666,756,790 | |
| 2025 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 59,000,000 | 3,242,000 | 70,036,600 | |
| 2025 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 200,000,000 | 14,539,170 | 55,934,600 | |
| 2025 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 세계잉여금 | 세계잉여금이입액 | 7,266,000,000 | 0 | 0 | |
| 2025 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 110,242,000,000 | 36,000,000,000 | 49,400,000,000 | |
| 2025 | 07 | 지역균형발전특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 1,415,000,000 | 380,095,390 | 1,893,696,780 | |
| 2025 | 07 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 0 | 0 | 3,593,320 | |
| 2025 | 07 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 19,931,000,000 | 1,594,586,380 | 8,283,892,630 | |
| 2025 | 07 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 420,000,000 | 0 | 0 | |
| 2025 | 07 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 57,539,000,000 | 2,526,197,490 | 20,652,587,810 | |
| 2025 | 07 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 0 | 0 | 35,000,000 | |
| 2025 | 07 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 577,186,000,000 | 6,652,588,020 | 288,182,055,560 | |
| 2025 | 07 | 관광진흥개발기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 728,935,000,000 | 42,847,510,000 | 351,811,550,000 | |
| 2025 | 07 | 관광진흥개발기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 342,634,000,000 | 100,708,837,670 | 633,737,915,160 |
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.