세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
- 총 206건 [1/7 쪽]
| 연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 04 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 1,019,000,000 | -22,239,790 | 241,429,620 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 3,694,000,000 | 100,004,900 | 1,565,731,280 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 258,000,000 | 18,622,160 | 53,561,810 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 13,761,000,000 | 2,069,725,110 | 4,654,269,380 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 289,000,000 | 0 | 645,728,920 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 벌금및과료 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 0 | 0 | 360,000 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 징계부과금 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 37,199,980 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 0 | 1,460,620 | 238,005,250 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 47,067,310 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 100,203,000,000 | 7,266,496,870 | 18,620,828,520 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 8,253,000,000 | 594,108,970 | 2,232,819,330 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 937,000,000 | 1,282,654,700 | 1,283,741,700 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 6,535,000,000 | 556,953,840 | 1,751,030,770 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | 0 | 9,600 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 기타고정자산매각대 | 0 | 0 | 14,120,000 |
| 2026 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 0 | 77,180 | 619,700 |
| 2026 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 109,000,000 | 3,311,230 | 35,754,980 |
| 2026 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 0 | 0 | 1,939,110 |
| 2026 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 516,000,000 | 0 | 387,471,030 |
| 2026 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 164,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 5,388,000,000 | 0 | 5,450,014,960 |
| 2026 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 59,000,000 | 3,674,000 | 7,684,700 |
| 2026 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 204,000,000 | 31,564,340 | 70,680,080 |
| 2026 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 세계잉여금 | 세계잉여금이입액 | 전년도세계잉여금 | 11,563,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 98,086,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 지역균형발전특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 2,059,000,000 | 105,707,250 | 570,319,460 |
| 2026 | 04 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 0 | 0 | 0 |
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.