이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

문화체육관광부

월별 수입징수상황

  • 272[1/10 쪽]
월별 수입징수상황 - 연도, 월, 회계, 수입관, 수입항, 수입목, 예산, 당월수납액, 누계수납액
연도 회계 수입관 수입향 수입목 예산 당월수납앱 누계수납액
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 종교문화지원 92,684,833,030 3,791,250,510 65,042,268,270
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 콘텐츠산업 육성 450,001,000,000 19,984,000,000 320,652,214,850
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 콘텐츠산업 육성 340,415,127,000 22,978,320,220 239,501,547,160
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 콘텐츠산업 육성 84,381,000,000 2,671,000,000 82,588,879,000
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 건강한 저작권 생태계 조성 50,473,000,000 1,166,031,940 42,013,410,590
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 건강한 저작권 생태계 조성 30,088,890,000 735,516,000 28,465,090,000
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 27,369,000,000 3,337,095,230 6,807,998,530
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 131,503,000,000 9,456,800,000 104,110,100,820
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 46,863,919,200 6,216,175,000 36,331,968,130
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 31,456,000,000 2,032,156,120 27,999,291,060
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 82,875,000,000 2,137,450,000 63,233,800,000
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 43,196,000,000 4,492,000,000 34,607,300,000
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 77,727,981,530 3,227,000,000 69,925,647,530
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 117,334,000,000 8,412,000,000 75,475,000,000
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 155,316,565,690 7,601,779,930 113,300,109,010
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 203,129,883,290 6,245,990,560 137,809,823,260
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 86,027,976,020 5,959,213,260 43,647,416,620
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 3,659,000,000 282,873,920 1,945,480,450
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 31,800,000,000 565,478,960 11,307,010,320
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 4,655,000,000 232,139,000 1,370,834,000
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 12,623,000,000 925,530,850 7,130,825,300
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 40,836,527,000 728,200,000 31,122,951,100
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 1,662,000,000 332,400,000 1,662,000,000
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 한국예술종합학교운영 44,190,624,290 718,598,000 24,802,405,590
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 국립박물관운영 213,979,210,960 18,606,941,080 90,096,250,230
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 국립국어원운영 29,759,060,000 1,550,810,100 17,260,838,860
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 국립중앙도서관운영 71,757,750,000 4,046,950,040 38,550,675,750
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 국제문화홍보 36,810,000,000 1,383,965,140 20,173,795,130
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 국제문화홍보 192,064,782,890 15,946,401,170 149,594,151,760
2025 07 일반회계 문화및관광 문화예술 국립중앙극장운영 41,325,001,700 2,304,607,640 20,212,990,550

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.