세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
- 총 270건 [1/9 쪽]
| 연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 07 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 1,019,000,000 | -8,894,070 | 346,565,970 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 3,694,000,000 | 123,848,210 | 2,446,819,380 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 258,000,000 | 19,848,830 | 101,772,780 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 13,761,000,000 | 2,072,862,790 | 9,575,309,050 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 289,000,000 | 0 | 645,728,920 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 벌금및과료 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 0 | 2,310,000 | 6,620,000 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 징계부과금 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 37,199,980 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 0 | 0 | 150,000 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 0 | 0 | 257,384,340 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 47,067,310 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 100,203,000,000 | 14,997,693,520 | 46,895,434,300 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 8,253,000,000 | 909,095,980 | 5,148,609,310 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 937,000,000 | 0 | 1,322,188,200 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 6,535,000,000 | 1,154,868,230 | 3,621,479,960 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | 717,640 | 875,780 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 기타고정자산매각대 | 0 | 3,295,000 | 20,675,000 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 관유물매각대 | 재고자산매각대및유동자산 | 유동자산매각대 | 0 | 0 | 4,390,000 |
| 2026 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 0 | -11,500 | 608,200 |
| 2026 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 109,000,000 | 19,226,900 | 73,706,960 |
| 2026 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 0 | 208,830 | 2,297,100 |
| 2026 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 516,000,000 | 0 | 388,383,190 |
| 2026 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 164,000,000 | 0 | 206,933,960 |
| 2026 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 0 | 0 | 851,170 |
| 2026 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 5,388,000,000 | 0 | 5,450,014,960 |
| 2026 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 59,000,000 | 4,778,000 | 37,680,100 |
| 2026 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 204,000,000 | 17,669,670 | 108,461,190 |
| 2026 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 세계잉여금 | 세계잉여금이입액 | 전년도세계잉여금 | 11,563,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 07 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 98,086,000,000 | 0 | 0 |
/9
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.