세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
- 총 270건 [9/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 114,638,000,000 | 8,994,968,110 | 45,875,890,530 | |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 2,077,562,000,000 | 221,827,669,527 | 940,151,596,716 | |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 136,225,000,000 | 7,515,201,653 | 29,213,722,549 | |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 181,136,000,000 | 0 | 155,265,000,000 | |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 92,044,000,000 | 18,683,000,000 | 52,341,000,000 | |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁원금회수 | 360,000,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁이자수입 | 42,104,000,000 | 0 | 5,841,739,700 | |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 865,000,000 | 203,685,313 | 409,621,467 | |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 3,634,000,000 | 104,026,608 | 318,007,850 | |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 56,880,000,000 | 10,752,242,102 | 14,658,357,389 | |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 6,401,000,000 | 6,844,583 | 13,443,144 | |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 10,530,000,000 | 11,070,208,531 | 11,743,057,259 | |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 15,344,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 86,298,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 397,707,000,000 | 13,676,000,000 | 274,628,000,000 | |
2025 | 05 | 지역신문발전기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 187,000,000 | 6,195,140 | 238,962,440 | |
2025 | 05 | 지역신문발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 300,000,000 | 0 | 211,638,530 | |
2025 | 05 | 지역신문발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 1,031,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 05 | 지역신문발전기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 8,500,000,000 | 0 | 8,500,000,000 | |
2025 | 05 | 언론진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 500,000,000 | 59,457,990 | 471,820,700 | |
2025 | 05 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 05 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 05 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 30,000,000,000 | 5,730 | 3,918,360,410 | |
2025 | 05 | 언론진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 20,257,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 05 | 영화발전기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 401,000,000 | 39,231,377 | 472,080,434 | |
2025 | 05 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 9,000,000 | 281,344 | 8,312,114 | |
2025 | 05 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 26,958,000,000 | 12,872,915 | 2,994,154,965 | |
2025 | 05 | 영화발전기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 408,000,000 | 18,817,790 | 91,462,481 | |
2025 | 05 | 영화발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 26,588,000,000 | 5,263,265,073 | 17,537,207,284 | |
2025 | 05 | 영화발전기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 64,497,000,000 | 1,000,000,000 | 63,024,000,000 |
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.