세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
- 총 206건 [2/7 쪽]
| 연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 04 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 26,754,000,000 | 448,540,310 | 4,645,377,770 |
| 2026 | 04 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 420,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 통화금융기관이자수입 | 48,455,000,000 | 2,111,166,180 | 6,892,168,460 |
| 2026 | 04 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 11,304,000,000 | 586,048,550 | 2,502,152,490 |
| 2026 | 04 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 징계부과금 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 614,446,000,000 | 24,208,997,000 | 113,473,316,000 |
| 2026 | 04 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 32,887,000,000 | 1,215,725,540 | 6,544,298,600 |
| 2026 | 04 | 관광진흥개발기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 통화금융기관융자원금회수 | 682,658,000,000 | 42,417,420,000 | 202,079,137,100 |
| 2026 | 04 | 관광진흥개발기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 442,305,000,000 | 170,806,795,100 | 465,952,615,010 |
| 2026 | 04 | 관광진흥개발기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 7,467,000,000 | 1,900,000,000 | 7,041,000,000 |
| 2026 | 04 | 관광진흥개발기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 101,410,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 관광진흥개발기금 | 정부내부수입및기타 | 예수금 | 기금예수금 | 158,705,000,000 | 158,705,000,000 | 158,705,000,000 |
| 2026 | 04 | 국민체육진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타민간이자수입 | 21,438,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 국민체육진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 25,752,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 국민체육진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 25,737,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 국민체육진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 172,846,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 국민체육진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 23,048,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 국민체육진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타영업외잡수익 | 2,054,514,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 국민체육진흥기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 기타민간융자원금회수 | 133,087,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 국민체육진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 185,818,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 94,808,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁원금회수 | 기금예탁원금회수 | 684,327,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁이자수입 | 기금예탁이자수입 | 37,665,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 1,273,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타민간이자수입 | 921,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 3,500,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 문화예술진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 민간출연금 | 22,492,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 문화예술진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 30,034,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 04 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 6,572,000,000 | 0 | 0 |
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.