세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
- 총 270건 [3/9 쪽]
| 연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 08 | 문화예술진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 30,034,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 6,572,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 2,426,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타영업외잡수익 | 11,061,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 문화예술진흥기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 기타민간융자원금회수 | 15,344,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 문화예술진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 118,055,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 문화예술진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 30,000,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 문화예술진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 443,186,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 지역신문발전기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 187,000,000 | 4,672,890 | 189,571,240 |
| 2026 | 08 | 지역신문발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 200,000,000 | 0 | 228,619,050 |
| 2026 | 08 | 지역신문발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 3,371,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 지역신문발전기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 11,207,000,000 | 0 | 11,207,000,000 |
| 2026 | 08 | 언론진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 647,000,000 | 38,270,310 | 794,347,080 |
| 2026 | 08 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 32,688,000,000 | 30,000,000 | 9,727,744,460 |
| 2026 | 08 | 언론진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 21,171,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 영화발전기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 731,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 33,735,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 1,778,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 영화발전기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 473,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 영화발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 6,210,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 영화발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 30,319,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 영화발전기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 141,890,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 종교문화지원 | 104,356,000,000 | 1,789,488,790 | 82,145,133,410 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 567,026,000,000 | 22,650,800,660 | 501,459,035,110 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 382,050,000,000 | 37,981,047,970 | 305,224,472,540 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 120,116,000,000 | 3,679,800,000 | 119,704,886,000 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 건강한 저작권 생태계 조성 | 53,934,000,000 | 4,178,080,900 | 45,525,788,070 |
/9
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.