이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

월별 수입징수상황

  • 총 270건 [4/9 쪽]
월별 수입징수상황 - 연도, 월, 회계, 수입관, 수입항, 수입목, 예산, 당월수납액, 누계수납액
연도 월 회계 수입관 수입향 수입목 예산 당월수납앱 누계수납액
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 건강한 저작권 생태계 조성 32,232,000,000 400,000,000 31,438,853,000
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 29,676,000,000 2,325,000,000 17,589,680,000
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 130,730,000,000 12,295,914,000 108,853,959,720
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 55,447,990,400 1,829,350,000 39,784,022,240
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 34,544,500,000 3,099,770,170 30,013,641,230
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 91,120,000,000 3,615,000,000 67,899,553,950
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 54,768,000,000 4,668,734,000 38,251,787,000
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 76,189,000,000 1,574,075,000 66,717,575,000
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 115,805,000,000 7,329,000,000 99,144,000,000
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 186,432,456,030 7,800,559,460 137,749,168,090
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 246,381,081,120 21,383,033,400 207,058,516,890
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 68,938,529,760 4,876,438,510 52,446,584,470
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 3,976,000,000 474,212,210 2,028,461,980
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 41,283,000,000 1,138,451,520 12,260,256,710
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 4,102,890,000 237,069,000 1,873,434,280
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 13,677,000,000 661,538,130 10,287,977,190
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 28,287,000,000 1,786,000,000 21,175,600,000
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 1,316,000,000 0 1,316,000,000
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 한국예술종합학교운영 51,384,290,000 3,223,600,000 36,806,607,000
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국립박물관운영 198,884,536,970 8,803,785,590 87,208,812,600
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국립국어원운영 31,872,325,350 2,270,508,610 17,693,092,210
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국립중앙도서관운영 70,421,375,680 3,089,231,850 40,453,486,680
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국제문화홍보 50,970,600,000 3,755,869,030 26,548,386,450
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국제문화홍보 251,731,000,000 17,679,118,640 209,697,106,990
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국립중앙극장운영 42,578,775,000 2,318,108,120 20,918,974,840
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국립현대미술관운영 73,967,768,950 4,606,762,080 35,653,529,950
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국립국악원운영 80,498,304,800 7,034,691,140 46,634,049,560
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국립민속박물관운영 37,198,680,000 1,168,890,830 26,612,888,930
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 대한민국역사박물관 운영 12,512,488,400 1,021,380,130 7,082,226,250
2026 08 일반회계 문화및관광 문화예술 국립한글박물관 운영 17,233,709,150 1,221,528,690 7,361,159,450
/9

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.