세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
- 총 206건 [4/7 쪽]
| 연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 130,730,000,000 | 9,709,820,000 | 84,968,227,000 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 55,447,990,400 | 7,545,650,000 | 28,696,942,240 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 34,544,500,000 | 17,336,523,310 | 22,585,598,980 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 91,120,000,000 | 4,539,400,000 | 44,420,650,000 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 54,768,000,000 | 7,455,021,000 | 23,072,223,000 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 76,189,000,000 | 13,324,000,000 | 44,658,500,000 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 115,805,000,000 | 8,300,000,000 | 62,645,000,000 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 188,432,456,030 | 25,897,979,750 | 78,041,207,510 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 246,381,081,120 | 44,129,678,170 | 121,650,869,260 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 66,938,529,760 | 5,987,154,100 | 26,880,207,070 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 3,976,000,000 | 294,521,400 | 724,538,130 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 41,283,000,000 | 1,492,011,260 | 7,130,480,420 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 4,102,890,000 | 249,069,000 | 769,268,280 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 13,677,000,000 | 1,556,660,960 | 5,975,477,600 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 28,287,000,000 | 3,082,750,000 | 10,046,500,000 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 1,316,000,000 | 263,200,000 | 1,052,800,000 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 한국예술종합학교운영 | 51,384,290,000 | 5,206,751,000 | 20,513,996,000 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립박물관운영 | 198,884,536,970 | 13,359,211,900 | 42,175,392,150 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립국어원운영 | 31,872,325,350 | 3,226,703,750 | 7,064,542,230 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립중앙도서관운영 | 70,421,375,680 | 5,462,838,110 | 26,391,075,540 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국제문화홍보 | 42,353,600,000 | 3,650,529,690 | 17,805,034,790 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국제문화홍보 | 252,231,000,000 | 30,236,203,140 | 137,839,867,700 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립중앙극장운영 | 42,578,775,000 | 2,826,447,280 | 9,601,375,590 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립현대미술관운영 | 73,967,768,950 | 4,243,353,360 | 16,185,149,930 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립국악원운영 | 80,498,304,800 | 5,898,378,230 | 20,893,530,590 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립민속박물관운영 | 37,198,680,000 | 3,944,173,900 | 20,075,681,920 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 대한민국역사박물관 운영 | 12,512,488,400 | 608,980,560 | 2,864,390,120 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립한글박물관 운영 | 17,233,709,150 | 979,771,130 | 4,072,919,980 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 한국정책방송원 운영 | 30,606,000,000 | 2,199,397,780 | 6,987,925,700 |
| 2026 | 04 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립장애인도서관 운영 | 19,117,000,000 | 1,401,407,110 | 4,064,185,560 |
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.