세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
- 총 270건 [4/9 쪽]
| 연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 건강한 저작권 생태계 조성 | 32,232,000,000 | 1,897,491,000 | 31,038,853,000 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 29,676,000,000 | 2,325,000,000 | 15,264,680,000 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 130,730,000,000 | 5,267,562,000 | 96,558,045,720 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 55,447,990,400 | 4,445,250,000 | 37,954,672,240 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 34,544,500,000 | 2,357,430,390 | 26,909,540,280 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 91,120,000,000 | 1,971,778,950 | 64,284,553,950 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 54,768,000,000 | 4,489,979,000 | 33,583,053,000 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 76,189,000,000 | 7,044,000,000 | 65,143,500,000 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 115,805,000,000 | 11,333,000,000 | 91,815,000,000 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 186,432,456,030 | 9,666,269,540 | 129,948,608,630 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 246,381,081,120 | 8,887,786,810 | 185,675,483,490 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 68,938,529,760 | 3,866,758,180 | 47,570,145,960 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 3,976,000,000 | 86,190,690 | 1,554,249,770 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 41,283,000,000 | 1,124,961,610 | 11,121,805,190 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 4,102,890,000 | 379,959,000 | 1,636,365,280 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 13,677,000,000 | 1,515,361,850 | 9,626,439,060 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 28,287,000,000 | 1,951,750,000 | 19,389,600,000 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 1,316,000,000 | 263,200,000 | 1,316,000,000 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 한국예술종합학교운영 | 51,384,290,000 | 3,814,221,000 | 33,583,007,000 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립박물관운영 | 198,884,536,970 | 13,873,715,110 | 77,938,400,090 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립국어원운영 | 31,872,325,350 | 1,049,641,740 | 15,422,583,600 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립중앙도서관운영 | 70,421,375,680 | 3,494,610,290 | 37,364,254,830 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국제문화홍보 | 50,970,600,000 | 1,956,628,030 | 22,792,517,420 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국제문화홍보 | 251,731,000,000 | 24,863,177,550 | 192,017,988,350 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립중앙극장운영 | 42,578,775,000 | 4,150,025,220 | 18,600,866,720 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립현대미술관운영 | 73,967,768,950 | 5,078,188,440 | 31,046,767,870 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립국악원운영 | 80,498,304,800 | 6,458,270,930 | 39,599,358,420 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립민속박물관운영 | 37,198,680,000 | 2,003,695,690 | 25,443,998,100 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 대한민국역사박물관 운영 | 12,512,488,400 | 1,053,259,190 | 6,060,846,120 |
| 2026 | 07 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립한글박물관 운영 | 17,233,709,150 | 541,070,300 | 6,139,630,760 |
/9
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.