세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
- 총 270건 [2/9 쪽]
| 연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 08 | 지역균형발전특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 2,059,000,000 | 38,836,330 | 655,778,240 |
| 2026 | 08 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 26,754,000,000 | 142,149,390 | 5,329,659,020 |
| 2026 | 08 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 420,000,000 | 620,354,120 | 629,451,310 |
| 2026 | 08 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 통화금융기관이자수입 | 48,455,000,000 | 4,391,075,960 | 19,902,400,300 |
| 2026 | 08 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 11,304,000,000 | 775,348,310 | 7,131,576,870 |
| 2026 | 08 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 징계부과금 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 614,446,000,000 | 25,629,261,000 | 359,773,753,710 |
| 2026 | 08 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 32,887,000,000 | 674,305,550 | 11,247,611,010 |
| 2026 | 08 | 관광진흥개발기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 통화금융기관융자원금회수 | 682,658,000,000 | 43,431,640,000 | 396,977,367,100 |
| 2026 | 08 | 관광진흥개발기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 442,305,000,000 | 93,019,098,730 | 761,395,405,220 |
| 2026 | 08 | 관광진흥개발기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 7,467,000,000 | 0 | 7,467,000,000 |
| 2026 | 08 | 관광진흥개발기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 101,410,000,000 | 0 | 101,410,000,000 |
| 2026 | 08 | 관광진흥개발기금 | 정부내부수입및기타 | 예수금 | 기금예수금 | 158,705,000,000 | 0 | 158,705,000,000 |
| 2026 | 08 | 국민체육진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타민간이자수입 | 21,438,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 국민체육진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 25,752,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 국민체육진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 25,737,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 국민체육진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 172,846,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 국민체육진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 23,048,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 국민체육진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타영업외잡수익 | 2,054,514,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 국민체육진흥기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 기타민간융자원금회수 | 133,087,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 국민체육진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 306,933,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 94,808,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁원금회수 | 기금예탁원금회수 | 684,327,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁이자수입 | 기금예탁이자수입 | 37,665,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 1,273,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타민간이자수입 | 921,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 3,500,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 문화예술진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 민간출연금 | 22,492,000,000 | 0 | 0 |
/9
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.