세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
- 총 270건 [1/9 쪽]
| 연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 08 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 1,019,000,000 | 14,608,440 | 361,174,410 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 3,694,000,000 | 184,692,820 | 2,631,512,200 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 258,000,000 | 19,476,370 | 121,249,150 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 13,761,000,000 | 1,390,695,630 | 10,966,004,680 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 289,000,000 | 0 | 645,728,920 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 벌금및과료 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 0 | 600,000 | 7,220,000 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 징계부과금 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 37,199,980 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 0 | 152,430 | 302,430 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 0 | 0 | 257,384,340 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 47,067,310 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 100,203,000,000 | 4,703,272,970 | 51,598,707,270 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 8,253,000,000 | 852,098,360 | 6,000,707,670 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 937,000,000 | 15,420,000 | 1,337,608,200 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 6,535,000,000 | 550,658,780 | 4,172,138,740 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | 110,400 | 986,180 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 기타고정자산매각대 | 0 | 0 | 20,675,000 |
| 2026 | 08 | 일반회계 | 관유물매각대 | 재고자산매각대및유동자산 | 유동자산매각대 | 0 | 0 | 4,390,000 |
| 2026 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 0 | 502,920 | 1,111,120 |
| 2026 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 109,000,000 | 15,461,020 | 89,167,980 |
| 2026 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 0 | 1,789,940 | 4,087,040 |
| 2026 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 516,000,000 | 390,108,940 | 778,492,130 |
| 2026 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 164,000,000 | 0 | 206,933,960 |
| 2026 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 0 | 156,970 | 1,008,140 |
| 2026 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 5,388,000,000 | 113,436,180 | 5,563,451,140 |
| 2026 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 59,000,000 | 0 | 37,680,100 |
| 2026 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 204,000,000 | 43,095,000 | 151,556,190 |
| 2026 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 세계잉여금 | 세계잉여금이입액 | 전년도세계잉여금 | 11,563,000,000 | 0 | 0 |
| 2026 | 08 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 98,086,000,000 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 |
/9
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.