월별 수입징수상황

총 267건 [1/9 쪽]

월별 수입징수상황 - 연도, 월, 회계, 수입관, 수입항, 수입목, 예산, 당월수납액, 누계수납액
연도 회계 수입관 수입향 수입목 예산 당월수납앱 누계수납액
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 종교문화지원 94,950,421,030 8,473,744,860 46,221,523,040
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 콘텐츠산업 육성 375,001,000,000 2,240,964,850 282,700,214,850
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 콘텐츠산업 육성 324,415,127,000 14,303,378,750 160,794,691,520
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 콘텐츠산업 육성 84,381,000,000 30,537,000,000 65,979,879,000
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 건강한 저작권 생태계 조성 50,473,000,000 4,264,948,170 22,963,834,350
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 건강한 저작권 생태계 조성 30,088,890,000 11,441,000,000 20,212,592,000
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 27,369,000,000 416,666,660 2,630,309,980
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 131,503,000,000 2,440,000,000 83,320,216,000
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 문화미디어산업육성및지원 46,863,919,200 8,037,985,400 21,283,093,130
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 31,456,000,000 10,728,993,670 19,327,484,360
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 82,875,000,000 51,900,000 46,926,000,000
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 43,196,000,000 2,500,000,000 22,520,800,000
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 창의적문화정책구현 72,797,981,530 5,544,000,000 43,192,066,000
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 117,334,000,000 5,810,000,000 41,255,000,000
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 168,137,565,690 5,643,416,520 52,654,259,130
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 203,129,883,290 16,490,411,220 99,370,846,350
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 86,027,976,020 6,703,584,550 26,566,878,670
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 3,659,000,000 282,054,280 1,036,929,920
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 31,800,000,000 2,854,475,430 8,477,603,090
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 국정홍보기획 4,655,000,000 114,840,000 574,208,000
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 12,623,000,000 931,041,040 4,738,893,790
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 51,223,527,000 6,233,980,000 19,349,307,000
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 1,662,000,000 332,400,000 1,329,600,000
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 한국예술종합학교운영 44,190,624,290 4,754,000,000 13,565,189,590
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 국립박물관운영 213,979,210,960 15,817,088,460 43,597,491,150
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 국립국어원운영 29,759,060,000 4,254,025,630 9,149,984,950
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 국립중앙도서관운영 71,757,750,000 4,703,929,220 26,218,271,150
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 국제문화홍보 36,810,000,000 2,608,555,540 11,699,467,040
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 국제문화홍보 190,064,782,890 6,150,973,790 107,984,383,230
2025 04 일반회계 문화및관광 문화예술 국립중앙극장운영 41,325,001,700 3,053,719,270 11,114,309,620
1 2 3 4 5 6 7 8 9
공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.