세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
총 266건 [1/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 종교문화지원 | 90,316,421,030 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 375,001,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 307,915,127,000 | 18,525,000 | 59,192,052,180 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 84,381,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 건강한 저작권 생태계 조성 | 50,473,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 건강한 저작권 생태계 조성 | 30,088,890,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 6,926,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 131,503,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 46,863,919,200 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 31,456,000,000 | 209,290,740 | 2,738,468,900 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 82,875,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 43,196,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 72,797,981,530 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 117,334,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 168,137,565,690 | 1,647,338,890 | 24,140,114,610 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 203,129,883,290 | 157,097,140 | 36,770,837,310 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 86,027,976,020 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 3,659,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 31,800,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 4,655,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 12,623,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 51,223,527,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 1,662,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 한국예술종합학교운영 | 44,190,624,290 | 4,098,000,000 | 8,811,189,590 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립박물관운영 | 213,979,210,960 | 13,748,122,300 | 27,780,402,690 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립국어원운영 | 29,759,060,000 | 2,154,417,920 | 4,895,959,320 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립중앙도서관운영 | 69,257,750,000 | 11,567,001,170 | 21,514,341,930 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국제문화홍보 | 36,810,000,000 | 0 | 7,716,273,580 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국제문화홍보 | 188,064,782,890 | 0 | 61,267,954,900 |
2025 | 03 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립중앙극장운영 | 41,325,001,700 | 3,297,258,180 | 8,060,590,350 |

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.