세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
총 71건 [1/3 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 02 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 807,000,000 | 9,486,320 | -18,592,500 |
2021 | 02 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 2,940,000,000 | 26,235,630 | 119,928,380 |
2021 | 02 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 828,000,000 | 5,851,610 | 26,585,500 |
2021 | 02 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산수입 | 3,208,000,000 | 54,524,000 | 117,835,820 |
2021 | 02 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 벌금및과료 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 02 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 0 | 298,037,250 | 298,037,250 |
2021 | 02 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 0 | 200,000 | 500,000 |
2021 | 02 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
2021 | 02 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 02 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 40,351,000,000 | 849,852,550 | 1,768,293,440 |
2021 | 02 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 4,256,000,000 | 35,376,000 | 35,600,200 |
2021 | 02 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 819,000,000 | 44,000 | 534,000 |
2021 | 02 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 7,849,000,000 | 459,505,970 | 487,770,670 |
2021 | 02 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 02 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | -2,720 | 0 |
2021 | 02 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 0 | 125,930 | 186,650 |
2021 | 02 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 0 | 5,682,320 | 4,838,410 |
2021 | 02 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산수입 | 220,000,000 | 336,350 | 353,820 |
2021 | 02 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 490,000,000 | 88,080 | 88,080 |
2021 | 02 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | 59,562,800 | 129,434,860 |
2021 | 02 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 관유물매각대 | 토지및무형자산매각대 | 토지매각대 | 0 | 6,394,600 | 6,394,600 |
2021 | 02 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 세계잉여금 | 세계잉여금이입액 | 전년도세계잉여금 | 5,153,000,000 | 0 | 0 |
2021 | 02 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 138,410,000,000 | 0 | 11,500,000,000 |
2021 | 02 | 국가균형발전특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산수입 | 0 | 0 | 3,699,590 |
2021 | 02 | 국가균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 22,335,000,000 | 0 | 491,454,140 |
2021 | 02 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 통화금융기관이자수입 | 4,566,000,000 | 565,871,980 | 999,186,930 |
2021 | 02 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산수입 | 4,272,000,000 | 247,634,960 | 396,317,820 |
2021 | 02 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 534,700,000,000 | 914,970,000 | 2,026,440,000 |
2021 | 02 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 15,372,000,000 | 4,915,820 | 723,285,230 |
2021 | 02 | 관광진흥개발기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 통화금융기관융자원금회수 | 482,300,000,000 | 18,298,780,000 | 26,328,080,000 |

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.