세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
- 총 270건 [6/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 05 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 59,000,000 | 35,033,000 | 52,726,200 |
2025 | 05 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 200,000,000 | 6,703,650 | 41,373,330 |
2025 | 05 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 세계잉여금 | 세계잉여금이입액 | 전년도세계잉여금 | 7,266,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 05 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 110,242,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 05 | 지역균형발전특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 1,415,000,000 | 766,172,520 | 1,338,200,360 |
2025 | 05 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 0 | 0 | 3,593,320 |
2025 | 05 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 05 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 19,931,000,000 | 2,929,971,130 | 5,560,914,580 |
2025 | 05 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 420,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 05 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 통화금융기관이자수입 | 50,154,000,000 | 1,892,096,150 | 9,804,745,220 |
2025 | 05 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 7,385,000,000 | 1,337,153,800 | 5,563,541,790 |
2025 | 05 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 징계부과금 | 0 | 0 | 35,000,000 |
2025 | 05 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 554,024,000,000 | 41,427,717,400 | 133,460,080,890 |
2025 | 05 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 23,162,000,000 | 2,598,356,690 | 5,234,190,750 |
2025 | 05 | 관광진흥개발기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 통화금융기관융자원금회수 | 728,935,000,000 | 54,010,870,000 | 260,225,390,000 |
2025 | 05 | 관광진흥개발기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 342,634,000,000 | 10,520,630,900 | 462,376,734,270 |
2025 | 05 | 관광진흥개발기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 일반회계전입금 | 7,467,000,000 | 0 | 7,467,000,000 |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타민간이자수입 | 21,438,000,000 | 1,613,294 | 1,339,785,063 |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 12,047,000,000 | 1,528,646,908 | 11,659,838,265 |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 법정부담금 | 25,707,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 88,931,000,000 | 8,794,968,110 | 45,675,890,530 |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 23,048,000,000 | 1,827,669,527 | 5,150,901,437 |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타영업외잡수익 | 2,054,514,000,000 | 220,000,000,000 | 935,000,695,279 |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 기타민간융자원금회수 | 136,225,000,000 | 7,515,201,653 | 29,213,722,549 |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 통화금융기관예치금회수 | 148,867,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 비통화금융기관예치금회수 | 32,269,000,000 | 0 | 155,265,000,000 |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 기금전입금 | 92,044,000,000 | 18,683,000,000 | 52,341,000,000 |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁원금회수 | 기금예탁원금회수 | 360,000,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 05 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁이자수입 | 기금예탁이자수입 | 42,104,000,000 | 0 | 5,841,739,700 |
2025 | 05 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 865,000,000 | 203,685,313 | 409,621,467 |
문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.