이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

월별 수입징수상황

  • 총 270건 [8/9 쪽]
월별 수입징수상황 - 연도, 월, 회계, 수입관, 수입항, 수입목, 예산, 당월수납액, 누계수납액
연도 월 회계 수입관 수입향 수입목 예산 당월수납앱 누계수납액
2026 08 일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 0 600,000 44,419,980
2026 08 일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 0 152,430 257,686,770
2026 08 일반회계 경상이전수입 가산금 0 0 47,067,310
2026 08 일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 100,203,000,000 4,703,272,970 51,598,707,270
2026 08 일반회계 재화및용역판매수입 입장료수입 8,253,000,000 852,098,360 6,000,707,670
2026 08 일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 937,000,000 15,420,000 1,337,608,200
2026 08 일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 6,535,000,000 550,658,780 4,172,138,740
2026 08 일반회계 수입대체경비수입 잡수입 0 110,400 986,180
2026 08 일반회계 관유물매각대 고정자산매각대 0 0 20,675,000
2026 08 일반회계 관유물매각대 재고자산매각대및유동자산 0 0 4,390,000
2026 08 아시아문화중심도시조성특별회계 재산수입 관유물대여료 109,000,000 17,753,880 94,366,140
2026 08 아시아문화중심도시조성특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 680,000,000 390,108,940 985,426,090
2026 08 아시아문화중심도시조성특별회계 경상이전수입 변상금및위약금 0 156,970 1,008,140
2026 08 아시아문화중심도시조성특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 5,388,000,000 113,436,180 5,563,451,140
2026 08 아시아문화중심도시조성특별회계 재화및용역판매수입 입장료수입 59,000,000 0 37,680,100
2026 08 아시아문화중심도시조성특별회계 재화및용역판매수입 잡수입 204,000,000 43,095,000 151,556,190
2026 08 아시아문화중심도시조성특별회계 세계잉여금 세계잉여금이입액 11,563,000,000 0 0
2026 08 아시아문화중심도시조성특별회계 정부내부수입및기타 전입금 98,086,000,000 70,000,000,000 70,000,000,000
2026 08 지역균형발전특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 2,059,000,000 38,836,330 655,778,240
2026 08 지역균형발전특별회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 0 0 0
2026 08 지역균형발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 26,754,000,000 142,149,390 5,329,659,020
2026 08 관광진흥개발기금 재산수입 관유물대여료 420,000,000 620,354,120 629,451,310
2026 08 관광진흥개발기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 59,759,000,000 5,166,424,270 27,033,977,170
2026 08 관광진흥개발기금 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 0 0 0
2026 08 관광진흥개발기금 경상이전수입 기타경상이전수입 647,333,000,000 26,303,566,550 371,021,364,720
2026 08 관광진흥개발기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 682,658,000,000 43,431,640,000 396,977,367,100
2026 08 관광진흥개발기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 442,305,000,000 93,019,098,730 761,395,405,220
2026 08 관광진흥개발기금 정부내부수입및기타 전입금 108,877,000,000 0 108,877,000,000
2026 08 관광진흥개발기금 정부내부수입및기타 예수금 158,705,000,000 0 158,705,000,000
2026 08 국민체육진흥기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 47,190,000,000 0 0
/9

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시+상업적이용금지+변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.