세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
총 266건 [8/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 03 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 0 | 0 | 12,000 | |
2025 | 03 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 83,500,000,000 | 11,690,114,840 | 21,874,627,460 | |
2025 | 03 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 5,299,000,000 | 938,312,720 | 1,875,946,780 | |
2025 | 03 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 909,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 8,243,000,000 | 619,001,850 | 1,368,230,100 | |
2025 | 03 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 0 | 1,748,590 | 2,497,950 | |
2025 | 03 | 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 0 | 0 | 980,000 | |
2025 | 03 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 106,000,000 | 8,197,190 | 33,014,220 | |
2025 | 03 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 706,000,000 | 13,551,800 | 13,552,430 | |
2025 | 03 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 2,500,000,000 | 605,181,320 | 606,181,320 | |
2025 | 03 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 59,000,000 | 3,496,000 | 13,827,000 | |
2025 | 03 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 200,000,000 | 13,492,960 | 34,669,680 | |
2025 | 03 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 세계잉여금 | 세계잉여금이입액 | 7,266,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 109,242,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 지역균형발전특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 1,415,000,000 | 33,709,120 | 442,599,560 | |
2025 | 03 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 0 | 3,593,320 | 3,593,320 | |
2025 | 03 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 19,931,000,000 | 60,186,560 | 2,084,655,920 | |
2025 | 03 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 420,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 57,539,000,000 | 2,329,074,410 | 9,855,197,930 | |
2025 | 03 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | |
2025 | 03 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 577,186,000,000 | 22,333,206,320 | 72,170,051,410 | |
2025 | 03 | 관광진흥개발기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 728,935,000,000 | 65,162,090,000 | 159,106,140,000 | |
2025 | 03 | 관광진흥개발기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 342,634,000,000 | 81,631,546,320 | 395,292,697,290 | |
2025 | 03 | 관광진흥개발기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 7,467,000,000 | 800,000,000 | 2,400,000,000 | |
2025 | 03 | 국민체육진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 33,485,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 국민체육진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 114,638,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 국민체육진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 2,077,562,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 국민체육진흥기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 136,225,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 국민체육진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 181,136,000,000 | 0 | 0 |

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.