세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
총 267건 [8/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 0 | 0 | 4,191,660 | |
2025 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 0 | 0 | 12,000 | |
2025 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 04 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 83,500,000,000 | 5,495,364,010 | 27,369,991,470 | |
2025 | 04 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 5,299,000,000 | 452,292,400 | 2,346,844,830 | |
2025 | 04 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 909,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 04 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 8,243,000,000 | 807,223,610 | 2,176,538,990 | |
2025 | 04 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 0 | -163,750 | 2,334,200 | |
2025 | 04 | 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 0 | 0 | 980,000 | |
2025 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 106,000,000 | 6,152,070 | 39,166,290 | |
2025 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 706,000,000 | 0 | 13,552,430 | |
2025 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 2,500,000,000 | 0 | 606,181,320 | |
2025 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 59,000,000 | 3,866,200 | 17,693,200 | |
2025 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 200,000,000 | 0 | 34,669,680 | |
2025 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 세계잉여금 | 세계잉여금이입액 | 7,266,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 04 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 109,242,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 04 | 지역균형발전특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 1,415,000,000 | 129,428,280 | 572,027,840 | |
2025 | 04 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 0 | 0 | 3,593,320 | |
2025 | 04 | 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 19,931,000,000 | 546,287,530 | 2,630,943,450 | |
2025 | 04 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 420,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 04 | 관광진흥개발기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 57,539,000,000 | 2,283,839,130 | 12,139,037,060 | |
2025 | 04 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 0 | 0 | 35,000,000 | |
2025 | 04 | 관광진흥개발기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 577,186,000,000 | 22,498,146,140 | 94,668,197,550 | |
2025 | 04 | 관광진흥개발기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 728,935,000,000 | 47,108,380,000 | 206,214,520,000 | |
2025 | 04 | 관광진흥개발기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 342,634,000,000 | 56,563,406,080 | 451,856,103,370 | |
2025 | 04 | 관광진흥개발기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 7,467,000,000 | 5,067,000,000 | 7,467,000,000 | |
2025 | 04 | 국민체육진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 33,485,000,000 | 1,872,009,148 | 11,469,363,126 | |
2025 | 04 | 국민체육진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 114,638,000,000 | 5,084,269,816 | 36,880,922,420 | |
2025 | 04 | 국민체육진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 2,077,562,000,000 | 145,928,721,892 | 718,323,927,189 | |
2025 | 04 | 국민체육진흥기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 136,225,000,000 | 6,961,090,000 | 21,698,520,896 |

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.