세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
총 266건 [5/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 03 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 56,163,000,000 | 6,961,035,106 | 10,704,629,597 |
2025 | 03 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화예술 | 기금간거래 | 10,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 기금운영비 | 12,592,000,000 | 873,971,653 | 2,613,624,453 |
2025 | 03 | 영화발전기금 | 문화및관광 | 문화및관광일반 | 여유자금운용 | 24,927,000,000 | 64,700,000,000 | 129,400,000,000 |
2025 | 03 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 1,007,000,000 | 6,174,680 | 680,587,650 |
2025 | 03 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 3,189,000,000 | 697,694,780 | 2,048,409,520 |
2025 | 03 | 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 247,000,000 | 5,808,870 | 24,037,600 |
2025 | 03 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 4,715,000,000 | 2,526,438,040 | 3,947,590,700 |
2025 | 03 | 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 281,000,000 | 295,156,670 | 295,156,670 |
2025 | 03 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 벌금및과료 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
2025 | 03 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 징계부과금 | 0 | 191,660 | 191,660 |
2025 | 03 | 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 0 | 0 | 12,000 |
2025 | 03 | 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 83,500,000,000 | 11,690,114,840 | 21,874,627,460 |
2025 | 03 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 5,299,000,000 | 938,312,720 | 1,875,946,780 |
2025 | 03 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 909,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 8,243,000,000 | 619,001,850 | 1,368,230,100 |
2025 | 03 | 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | 1,748,590 | 2,497,950 |
2025 | 03 | 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 기타고정자산매각대 | 0 | 0 | 980,000 |
2025 | 03 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 0 | 121,220 | 121,220 |
2025 | 03 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 106,000,000 | 7,908,440 | 32,189,380 |
2025 | 03 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 0 | 167,530 | 703,620 |
2025 | 03 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 500,000,000 | 13,551,800 | 13,552,430 |
2025 | 03 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 206,000,000 | 0 | 0 |
2025 | 03 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 2,500,000,000 | 605,181,320 | 606,181,320 |
2025 | 03 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 입장료수입 | 59,000,000 | 3,496,000 | 13,827,000 |
2025 | 03 | 아시아문화중심도시조성특별회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 200,000,000 | 13,492,960 | 34,669,680 |

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.