세입·세출 운용상황
월별 수입징수상황
총 266건 [9/9 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 수입관 | 수입향 | 수입목 | 예산 | 당월수납앱 | 누계수납액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 03 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 92,044,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁원금회수 | 360,000,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 국민체육진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁이자수입 | 42,104,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 865,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 문화예술진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 3,634,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 문화예술진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 56,880,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 입장료수입 | 6,401,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 문화예술진흥기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 10,530,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 문화예술진흥기금 | 융자및전대차관원금회수 | 융자원금회수 | 15,344,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 문화예술진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 86,298,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 문화예술진흥기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 397,707,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 지역신문발전기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 187,000,000 | 104,917,170 | 107,531,340 | |
2025 | 03 | 지역신문발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 300,000,000 | 173,240,210 | 173,240,210 | |
2025 | 03 | 지역신문발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 1,031,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 지역신문발전기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | |
2025 | 03 | 언론진흥기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 500,000,000 | 186,818,050 | 343,892,860 | |
2025 | 03 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 0 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 언론진흥기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 30,000,000,000 | 3,694,739,760 | 3,744,739,760 | |
2025 | 03 | 언론진흥기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 20,257,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 영화발전기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 401,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 가산금 | 9,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 영화발전기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 1,789,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 영화발전기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 408,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 영화발전기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 26,588,000,000 | 0 | 0 | |
2025 | 03 | 영화발전기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 64,497,000,000 | 0 | 0 |

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 수입징수상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.