사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>발간물(ebook) | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과 (044-203-2854) |
문화예술 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과 (044-203-2640) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2309) |
문화예술 | 문화도시조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과 (044-203-2616) |
자주 청구되는 정보
전체 전체
총 236건 [1/8 쪽]
번호 | 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 기관공통 | 법령정보 | 현행법령 | 수시 | 자료발생시 | 자료공간>법령자료>현행법령 | 각 부서 |
235 | 기관공통 | 법령정보 | 훈령,예규,고시 | 수시 | 자료발생시 | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 각 부서 |
234 | 기관공통 | 법령정보 | 입법,행정예고 | 수시 | 자료발생시 | 자료공간>법령자료>입법·행정예고 | 각 부서 |
233 | 기관공통 | 직제 및 직제시행 규칙 | 직제 및 직제시행 규칙 등 | 수시 | 자료발생 시 | 자료공간>법령자료>입법·행정예고 | 기획혁신담당관(044-203-2215) |
232 | 기관공통 | 주요업무계획 | 연간 주요업무계획 | 매년 | 보고완료 후(1분기) | 주요정책>업무계획 | 기획혁신담당관(044-203-2213) |
231 | 기관공통 | 정부업무평가 | 자체평가결과 | 매년 | 보고완료 후(2주이내) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2224) |
230 | 기관공통 | 성과관리전략계획 | 전략목표, 성과목표별 5년간 성과지표 등 세부추진계획 | 5년 | 확정 후(2주이내) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2224) |
229 | 기관공통 | 성과관리시행계획 | 기관의 임무·전략목표, 당해연도의 성과목표·성과지표 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2213) |
228 | 기관공통 | 계약(수의계약포함) 현황 | 계약 현황(건명, 기간, 금액, 업체명) | 매월 | 월초 | 정보공개>정보공개자료>계약현황 | 운영지원과(044-203-2142) |
227 | 기관공통 | 입찰공고 | 본부, 소속 및 공공기관 입찰계약의 내용, 장소, 일시 등 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>입찰공고 | 각 부서 |
226 | 기관공통 | 종합 감사결과 및 처리내용 | 종합감사에 대한 감사개요, 결과 및 감사처분 요구내용 등 | 수시 | 결과보고 후(3개월 이내) | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관(044-203-2079) |
225 | 기관공통 | 특정 감사결과 및 처리내용 | 특정감사에 대한 감사개요, 결과 및 감사처분 요구내용 등 | 수시 | 결과보고 후(3개월 이내) | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관(044-203-2075) |
224 | 기관공통 | 장차관 업무추진비 집행내역 | 사용일자, 사용금액, 사용처 등 | 매월 | 익월 중순 | 정보공개>정보공개안내>업무추진비 | 운영지원과(044-203-2142) |
223 | 기관공통 | 실국장 업무추진비집행내역 | 실국장 업무추진비집행내역 | 매월 | 익월 중순 ~ 말 | 정보공개>정보공개안내>업무추진비 | 재정담당관(044-203-2243) |
222 | 기관공통 | 반부패경쟁력 강화 정책 추진자료 | 반부패경쟁력 강화 정책 계획 및 추진 세부자료 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 정보공개>정보공개자료>반부패 청렴자료 | 감사담당관(044-203-2053) |
221 | 기관공통 | 해외출장 보고서 | 기관 해외출장비 내역 및 출장보고서 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 국외출장연수정보시스템 | 각 부서 |
220 | 기관공통 | 감사계획 | 연중 감사 계획 | 매년 | 상반기 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 감사담당관(044-203-2079) |
219 | 기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 수시 | 결과보고 후(3개월 이내) | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관(044-203-2079) |
218 | 기관공통 | 규제개혁 | 규제개념, 규제과제, 관련자료 등 | 수시 | 자료발생 시 | 민원마당>규제개혁 | 규제개혁법무담당관(044-203-2253) |
217 | 기관공통 | 세입세출결산보고서 | 세입세출결산보고서 | 매년 | 하반기 | 자료공간>예산자료 | 재정담당관(044-203-2242) |
216 | 기관공통 | 균특회계 포괄보조금 가이드라인 | 광역, 지역발전 특별회계 포괄보조금 지자체예산신청 가이드라인 | 매년 | 자료변동 시(2주이내) | 자료공간>예산자료 | 재정담당관(044-203-2235) |
215 | 기관공통 | 예산 및 기금운용 개요 | 예산 및 기금운용 개요 등 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 재정담당관(044-203-2237) |
214 | 기관공통 | 세입 및 세출 운용상황 | ㅇ문화체육관광부 세입 및 세출 운용상황 | 매월 | 자료발생 시 | 정보공개>재정정보>세입·세출 운용상황 | 재정담당관(044-203-2243) |
213 | 기관공통 | 예산 및 각목 명세서 | 예산 각목명세서 및 기금운용계획 등 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 재정담당관(044-203-2237) |
212 | 기관공통 | 국고지원금 운영현황 | 재정 및 보조사업, 공모, 지정 보조사업 등 국고지원금 현황 | 수시 | 자료발생 시 | 정보공개>재정정보>보조사업현황 | 재정담당관(044-203-2238) |
211 | 기관공통 | 모태펀드 문화계정 운용계획 | 2022년 모태펀드 문화계정 운용계획 | 매년 | 확정후(2주이내) | 자료공간>예산자료 | 문화산업정책과(044-203-2450) |
210 | 기관공통 | 문화예술체육관광분야 통계 | 문화예술체육관광분야 통계 | 수시 | 자료발생 시 | 문화셈터 | 정책분석팀(044-203-2370) |
209 | 기관공통 | 주요정책 연구용역 | 연구용역 보고서 전문 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 온나라정책연구시스템 | 각 부서 |
208 | 기관공통 | 정부위원회, 위원구성, 활동실적 등 | 정부위원회 구성현황, 활동실적 등 | 매월 | 익월 초 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2215) |
207 | 기관공통 | 정현원현황 | 기관 정현원현황 | 매년 | 자료발생 후 (2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2215) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.