사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>발간물(ebook) | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과 (044-203-2854) |
문화예술 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과 (044-203-2640) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2309) |
문화예술 | 문화도시조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과 (044-203-2616) |
자주 청구되는 정보
전체 전체
총 236건 [2/8 쪽]
번호 | 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 기관공통 | 공공기관 현황 | 소관 공공기관 현황 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 공공기관 알리오시스템 | 기획혁신담당관(044-203-2221) |
205 | 기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관(044-203-2253) |
204 | 기관공통 | 문화정보화 백서 | 문화정보화 추진실태, 주요 이슈 및 향후 발전 방안 등 | 비정기 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 정보화담당관(044-203-2263) |
203 | 기관공통 | 고문변호사 현황 | 문화체육관광부 고문변호사 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 규제개혁법무담당관(044-203-2258) |
202 | 기관공통 | 국유재산 관리현황 | 토지, 건물에 대한 국유재산 관리현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2143) |
201 | 기관공통 | 사용료, 수수료 내역 | 사용료 및 수수료 종류, 결정근거, 금액 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2143) |
200 | 기관공통 | 행정심판 재계결 및 청구 현황 | 행정심판 재결례 및 청구 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 규제개혁법무담당관(044-203-2255) |
199 | 기관공통 | 양성평등정책위원회 구성현황 | 양성평등위원회 위원구성 현황 | 수시 | 자료발생 시 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 양성평등정책담당관(044-203-2364) |
198 | 기관공통 | 채용정보 | 본부, 소속기관, 소속 공공기관 등 채용정보 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>채용 | 각 부서 |
197 | 기관공통 | 개방형, 공모직위 | 개방형, 공모직위 요건안내 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>채용 | 운영지원과(044-203-2122) |
196 | 기관공통 | 정부인사발령 | 인사발령 통지 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>인사 | 운영지원과(044-203-2122,2124) |
195 | 기관공통 | 비공개재분류결과 | 비공개기록물재분류결과 | 매년 | 12월 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2154) |
194 | 기관공통 | 기록관리기준표 | 단위업무별 보존기간 등 기록관리기준표 | 매년 | 3월 | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 운영지원과(044-203-2153) |
193 | 기관공통 | 2004.~2013. 12 까지 정보목록 | 월별 정보(문서)목록 | 매월 | 월 초 | 정보공개>정보공개자료>정보목록>04년 1월 ~ 12년 12월(월별) | 운영지원과(044-203-2151) |
192 | 기관공통 | 2011. 1월 이후 정보목록 | 일별 정보(문서)목록 | 매일 | 매일 | 정보공개>정보공개자료>정보목록 | 운영지원과(044-203-2151) |
191 | 기관공통 | 공용차량정수 및 운영현황 | 공용차량 정수 및 운영현황 | 매년 | 1분기(2~3월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2117) |
190 | 기관공통 | 유류비 현황 | 공용차량 유류비 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2117) |
189 | 기관공통 | 정보공개청구 처리현황 | 정보공개청구 건수 및 처리결과 | 매년 | 1분기(1~2월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2151) |
188 | 기관공통 | 정보공개심의회 운영현황 | 정보공개심의회 구성 및 운영현황 | 매년 | 1분기(1~2월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2151) |
187 | 체육 | 스포츠강좌이용권 | 스포츠강좌이용권 사용설명서 및 사용방법 등 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 체육진흥과(044-203-3135) |
186 | 체육 | 우수체육용구 생산업체 지정 | 계획, 지정대상, 평가지표, 선정일정, 결과 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 스포츠산업과(044-203-3152) |
185 | 체육 | 장애인생활체육교실 운영현황 | 장애인 생활체육교실 및 동호회 운영 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 장애인체육과(044-203-3187) |
184 | 체육 | 스포츠 2030 비전 | 스포츠 2030 정책 비전 및 방향 등 | 비정기 | 수립 후 즉시 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육정책과(044-203-3113) |
183 | 체육 | 국민체육진흥기금 융자 | 융자대상, 조건 및 방법 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 스포츠산업과(044-203-3152) |
182 | 체육 | 초등학교 스포츠강사 | 초등학교 스포츠강사 지원 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3133) |
181 | 체육 | 생활체육지도자 | 전국 생활체육지도자 배치현황 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3135) |
180 | 체육 | 장애인 생활체육지도자 | 교육 및 배치 계획 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 장애인체육과(044-203-3187) |
179 | 체육 | 생활 속 체육정책 | 마을체육시설, 종합형 스포츠 클럽, 국민체력100 안내 | 수시 | 자료변동 시(즉시) | 주요정책 | 체육진흥과(044-203-3137) |
178 | 체육 | 예산 및 기금 | 체육국 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기((4~5월) | 자료공간>예산자료 | 체육정책과(044-203-3125) |
177 | 체육 | 체육백서 | 체육정책, 성과 등 사업전반 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육정책과(044-203-3113) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.