총 3039건 [96/304 쪽]

분야별 정책 - 전체 - 번호, 제목, 담당부서, 게시일, 조회
번호 제목 담당부서 게시일 조회
2089 미디어정기간행물 현황(2018.12.31.기준) 미디어정책과 2019.01.15. 5107
2088 2018년 한국의 종교현황 종무1담당관 2019.01.14. 32712
2087 등록공연장 현황(2017년 기준) 공연전통예술과 2019.01.11. 4502
2086 2018 장애인생활체육참여실태조사 장애인체육과 2019.01.10. 3128
2085 (2018.12월) 행정기관위원회 설치현황 및 활동내역서 혁신행정담당관 2019.01.08. 1247
2084 전통사찰 현황(967개소) 종무1담당관 2019.01.07. 7561
2083 비공개 기록물 공개 재분류 결과 운영지원과 2018.12.31. 1625
2082 알기쉬운 키즈카페 운영지침 관광산업정책과 2018.12.28. 3210
2081 2016~2018 뉴스 이용집중도 조사보고서 미디어정책과 2018.12.24. 1934
2080 2018 문화예술계 성희롱성폭력 특별 신고 및 상담(2018.3.12~6.19)분석 보고서 문화인문정신정책과 2018.12.21. 2515