총 2998건 [53/300 쪽]

분야별 정책 - 전체 - 번호, 제목, 담당부서, 게시일, 조회
번호 제목 담당부서 게시일 조회
2478 2020 공연예술조사 보고서 공연전통예술과 2021.08.06. 4872
2477 2021 글로벌 한류 트렌드 한류지원협력과 2021.08.03. 14223
2476 2020 아시아문화중심도시 백서 아시아문화중심도시추진단 2021.07.31. 834
2475 한류, 다음(권역특서_이슬람문화권 편) 한류지원협력과 2021.07.14. 3362
2474 코로나19 이후의 한류 한류지원협력과 2021.07.14. 3931
2473 2020 한류백서 한류지원협력과 2021.07.14. 3151
2472 2021년 6월 기준 문체부 소관 행정기관위원회 현황 및 활동내역 기획혁신담당관 2021.07.09. 1289
2471 문화체육관광부 기구 및 정원현황(2021.6.30.기준) 기획혁신담당관 2021.07.08. 1250
2470 2019 스포츠산업백서 스포츠산업과 2021.07.07. 7875
2469 2019 체육백서 체육정책과 2021.06.29. 8564