총 3035건 [285/304 쪽]

분야별 정책 - 전체 - 번호, 제목, 담당부서, 게시일, 조회
번호 제목 담당부서 게시일 조회
195 문화관광축제 지원현황 관광산업과 2005.03.25. 13250
194 만화산업 주요통계지표 콘텐츠진흥과 2005.03.24. 3421
193 애니메이션 산업 주요통계지표 콘텐츠진흥과 2005.03.24. 4176
192 캐릭터산업 주요통계지표 콘텐츠진흥과 2005.03.24. 4035
191 2005년 1월중 관광동향분석(출입국) 국제관광과 2005.03.22. 3117
190 종교단체학교 현황 종무담당관 2005.03.21. 5204
189 관광지지정현황 및 관광단지개발현황(05.3현황) 관광자원과 2005.03.18. 4116
188 문화관광부 소관 공직유관단체 현황 감사담당관 2005.03.16. 3754
187 향교현황 종무담당관 2005.03.15. 4150
186 국제문화협력과 법인등록현황 국제문화협력과 2005.03.14. 2741