총 3039건 [272/304 쪽]

분야별 정책 - 전체 - 번호, 제목, 담당부서, 게시일, 조회
번호 제목 담당부서 게시일 조회
329 신문현황자료 문화미디어산업진흥과 2006.06.05. 2644
328 생활체육관련 법인현황 생활체육과 2006.06.01. 2594
327 영화업현황(6.1) 영상산업진흥과 2006.06.01. 2255
326 영화업현황(5.26) 영상산업진흥과 2006.05.26. 2188
325 신문현황자료 문화미디어산업진흥과 2006.05.24. 2603
324 한국의 종교현황(2002) 종무담당관 2006.05.23. 6941
323 영화업현황(5.19) 영상산업진흥과 2006.05.22. 2262
322 영화업현황(5.12) 영상산업진흥과 2006.05.12. 2224
321 문화관광부 소관 정부위원회 여성 참여 현황 혁신인사기획관 2006.05.11. 2440
320 영화업현황(5.4) 영상산업진흥과 2006.05.04. 2229