총 3038건 [272/304 쪽]

분야별 정책 - 전체 - 번호, 제목, 담당부서, 게시일, 조회
번호 제목 담당부서 게시일 조회
328 생활체육관련 법인현황 생활체육과 2006.06.01. 2587
327 영화업현황(6.1) 영상산업진흥과 2006.06.01. 2250
326 영화업현황(5.26) 영상산업진흥과 2006.05.26. 2181
325 신문현황자료 문화미디어산업진흥과 2006.05.24. 2596
324 한국의 종교현황(2002) 종무담당관 2006.05.23. 6933
323 영화업현황(5.19) 영상산업진흥과 2006.05.22. 2259
322 영화업현황(5.12) 영상산업진흥과 2006.05.12. 2221
321 문화관광부 소관 정부위원회 여성 참여 현황 혁신인사기획관 2006.05.11. 2435
320 영화업현황(5.4) 영상산업진흥과 2006.05.04. 2226
319 영화업현황(4.26) 영상산업진흥과 2006.04.26. 2330