총 2772건 [107/278 쪽]

분야별 정책 - 전체 - 번호, 제목, 담당부서, 게시일, 조회
번호 제목 담당부서 게시일 조회
1712 유원시설업 현황(16.6.30. 기준) 관광산업과 2016.11.21. 2878
1711 2016년 성과관리시행계획 창조행정담당관 2016.11.21. 3365
1710 2016~2020년 성과관리전략계획 창조행정담당관 2016.11.21. 2867
1709 중고등학교 토요스포츠강사 운영현황 체육진흥과 2016.11.21. 2349
1708 2016 초등학교 스포츠 강사 배치 현황 체육진흥과 2016.11.21. 2438
1707 2015 만화산업백서 대중문화산업과 2016.11.21. 3166
1706 2016 문화특화지역(문화도시, 문화마을) 조성 지원현황 지역전통문화과 2016.11.18. 5048
1705 2016 지역문화브랜드 선정 결과 지역전통문화과 2016.11.18. 2451
1704 2015 지역문화브랜드 선정 결과 지역전통문화과 2016.11.18. 1858
1703 주요 국제스포츠기구 현황 및 국제체육교류 현황 국제체육과 2016.11.10. 2821