2015년

총 20건 [1/2 쪽]

중점관리 대상사업 - 번호, 진행상황, 정책명, 게시일, 최종수정일, 조회"
번호 진행상황 정책명 게시일 최종수정일 조회
공지 2015년 정책실명제 선정과제 현황 2015.05.29. 2018.10.10. 3013
20 진행 2015 이웃종교 화합대회 2015.05.29. 2015.12.21. 3722
19 진행 레저스포츠 관광육성 2015.05.29. 2015.09.10. 6641
18 진행 의료관광 육성 2015.05.29. 2015.11.05. 5142
17 진행 MICE산업 육성 2015.05.29. 2015.11.05. 5657
16 진행 크루즈관광 활성화 2015.05.29. 2015.11.05. 4683
15 진행 관광통역안내사 및 프리미엄 가이드 육성 2015.05.29. 2016.06.29. 4458
14 진행 평창동계올림픽 대회 지원 2015.05.29. 2015.06.02. 3517
13 진행 2015광주하계유니버시아드대회 성공개최 2015.05.29. 2015.06.02. 4044
12 진행 스포츠산업 전문인력 양성 내실화 2015.05.29. 2015.06.02. 3520
11 진행 국민체력 100 2015.05.29. 2015.06.02. 5428
1 2
1 2