사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>발간물(ebook) | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과 (044-203-2854) |
문화예술 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과 (044-203-2640) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2309) |
문화예술 | 문화도시조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과 (044-203-2616) |
자주 청구되는 정보
체육 통계/보고
총 9건 [1/1 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 체육백서 | 체육정책, 성과 등 사업전반 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육정책과(044-203-3113) |
8 | 국민생활체육조사 | 만 10세 이상 국민생활체육참여실태 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3137) |
7 | 스포츠산업조사 | 사업체 수, 매출액, 실적, 인력, 성과 및 제언 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 스포츠산업과(044-203-3154) |
6 | 체육시설업현황 | 등록체육시설업(3개 업종), 신고체육시설업(14개 업종) 등록 및 신고현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 스포츠산업과(044-203-3150) |
5 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 매년 | 정리완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3139) |
4 | 주요국제행사 유치 및 국제경기대회 현황 | 역대 주요 국제행사 유치현황 및 국제경기대회 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 국제체육과(044-203-3164) |
3 | 장애인생활체육 조사 | 장애인 생활체육 참여/비참여 실태, 체육시설 인식, 정책 제언 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>정책홍보>발간물(ebook) | 장애인체육과(044-203-3180) |
2 | 스포츠산업백서 | 스포츠산업 현황, 정책, 법제관련 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 스포츠정책과학원 | 스포츠산업과(044-203-3154) |
1 | 국민체력실태조사 | 국민체력(성인체력, 노인체력 등) 측정결과 및 분석 등 | 격년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책 | 체육진흥과(044-203-3135) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.