사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
기관공통 | 예산 및 기금운용 개요 | 예산 및 각목 명세서 | 자료공간>예산자료 | 재정담당관 (044-203-2237) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과및처분요구내용등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
기관공통 | 주요업무계획 | 연간 주요업무계획 | 주요정책>업무계획 | 기획혁신담당관 (044-203-2213) |
기관공통 | 법령정보 | 훈령, 예규, 고시 | 자료공간>법령자료>훈령.예규,고시 | 각 부서 |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과 (044-203-2854) |
자주 청구되는 정보
체육 통계/보고
총 10건 [1/1 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 체육백서 | 체육정책, 성과 등 사업전반 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육정책과(044-203-3113) |
9 | 국민생활체육조사 | 만 10세 이상 국민생활체육참여실태 | 매년 | 익년 1월 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3137) |
8 | 스포츠산업조사 | 사업체 수, 매출액, 실적, 인력, 성과 및 제언 등 | 매년 | 익익년 1월 | 문화셈터 | 스포츠산업과(044-203-3121) |
7 | 체육시설업현황 | 등록체육시설업(3개 업종), 신고체육시설업(18개 업종) 등록 및 신고현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 스포츠산업과(044-203-3150) |
6 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 매년 | 정리완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3139) |
5 | 주요국제행사 유치 및 국제경기대회 현황 | 역대 주요 국제행사 유치현황 및 국제경기대회 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 국제체육과(044-203-3164) |
4 | 장애인생활체육 조사 | 장애인 생활체육 참여/비참여 실태, 체육시설 인식, 정책 제언 등 | 매년 | 익년 1월 | 문화셈터 | 장애인체육과(044-203-3180) |
3 | 스포츠산업백서 | 스포츠산업 현황, 정책, 법제관련 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 스포츠정책과학원 | 스포츠산업과(044-203-3121) |
2 | 국민체력측정통계 | 국민체력(성인체력, 노인체력 등) 측정결과 및 분석 등 | 수시 | 익년 4월 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3137) |
1 | 체력인증센터 현황 | 국민체력100 전국 체력인증센터 현황 | 매년 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3137) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.