사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>발간물(ebook) | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과 (044-203-2854) |
문화예술 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과 (044-203-2640) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2309) |
문화예술 | 문화도시조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과 (044-203-2616) |
자주 청구되는 정보
전체 전체
총 236건 [7/8 쪽]
번호 | 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 관광 | 관광개발권역계획 | 권역별 관광개발계획검토 및 조정연구 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광개발과(044-203-2894) |
55 | 관광 | 관광두레 | 지역관광공동체 관광두레 조성현황 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광산업정책과(044-203-2865) |
54 | 관광 | 관광지, 관광단지 지정현황 | 관광지, 관광단지 지정현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광개발과(044-203-2894) |
53 | 관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과(044-203-2854) |
52 | 관광 | 관광숙박시설 | 숙박시설 등록현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광산업정책과(044-203-2871) |
51 | 관광 | 카지노현황 | 카지노업체, 매출액, 입장객 등 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 융합관광산업과(044-203-2886) |
50 | 관광 | 기금 운용 | 관광진흥개발기금 운용개요 | 매년 | 5월 | 자료공간>예산자료 | 관광정책과(044-203-2824) |
49 | 관광 | 관광기금 융자사업일정 | 융자지원사업 일정, 지침, 선정결과 등 | 반기 | 1,7월 | 알림ㆍ소식>알림 | 관광정책과(044-203-2826) |
48 | 관광 | 예산 및 기금 | 관광정책관 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 관광정책과(044-203-2824) |
47 | 관광 | 관광특구 지정현황 | 관광특구 지정현황 | 매년 | 상반기(3~4월) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광기반과(044-203-2878) |
46 | 관광 | 국민여행실태조사 | 국민여행총량, 경험, 일수, 횟수, 시기, 목적 등 실태조사 현황 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 관광정책과(044-203-2815) |
45 | 관광 | 관광산업조사 | 관광사업체 일반, 영업, 종사자, 사업실적 현황 등 기초통계조사 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 관광산업정책과(044-203-2860) |
44 | 관광 | 외래관광객 실태조사 | 여행실태, 소비실태, 여행평가 결과 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 국제관광과(044-203-2833) |
43 | 관광 | 관광동향에 관한 연차보고서 | 관광동향에 관한 연차보고서 전문 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광정책과(044-203-2810) |
42 | 관광 | 유원시설업 업무편람 | 업무편람 전문 | 비정기 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광산업정책과(044-203-2868) |
41 | 관광 | 문화관광축제종합평가보고서 | 축제별 방문객 설문조사, 평가결과 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 국내관광진흥과(044-203-2854) |
40 | 관광 | 관광동향분석 | 방한 외래관광객 현황 등 동향분석 | 매월 | 자료발생 시(1개월 이내) | 관광지식정보시스템 | 국제관광과(044-203-2833) |
39 | 관광 | 유원시설업현황 | 관광진흥법 제3조에 의한 유원시설업 현황 | 비정기 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광산업정책과(044-203-2868) |
38 | 관광 | 관광진흥유공 | 포상계획, 심사일정, 기준 및 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 관광정책과(044-203-2810) |
37 | 문화시설 | 공공도서관 길위의 인문학 | 길위의 인문학 사업계획, 일정, 주요내용 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화정책과(044-203-2625) |
36 | 문화시설 | 작은도서관 확충 | 작은도서관 확충 시행계획, 지원현황 등 | 매년 | 확충 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 도서관정책기획단(044-203-2622) |
35 | 문화시설 | 공공도서관 개관시간 연장 | 시도 및 시군구별 개관시간 연장 도서관 현황 등 | 매년 | 자료발생 시 (2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 도서관정책기획단(044-203-2622) |
34 | 문화시설 | 공공도서관 건립지원 | 도서관명, 건립지역, 사업기간 등 | 매년 | 자료발생 시 (2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 도서관정책기획단(044-203-2622) |
33 | 문화시설 | 도서관발전 시행계획 | 연도별 도서관발전 시행계획 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 도서관정보정책위원회 | 도서관정책기획단(044-203-2622) |
32 | 문화시설 | 도서관 발전 종합계획 | 도서관 발전 전략방향 및 계획 등 종합계획 | 5년 | 수립 완료 후 | 도서관정보정책위원회 | 도서관정책기획단(044-203-2622) |
31 | 문화시설 | 박물관 길위의 인문학 | 길위의 인문학 운영계획, 운영박물관 명단 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과(044-203-2646) |
30 | 문화시설 | 표준영정 | 표준영정 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 전통문화과(044-203-2554) |
29 | 문화시설 | 학예인력 지원사업 선정 | 등록 사립박물관 학예인력 지원사업 선정관 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과(044-203-2646) |
28 | 문화시설 | 독서문화진흥 유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3240) |
27 | 문화시설 | 박물관미술관발전유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 문화기반과(044-203-2645) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.