사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>발간물(ebook) | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과 (044-203-2854) |
문화예술 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과 (044-203-2640) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2309) |
문화예술 | 문화도시조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과 (044-203-2616) |
자주 청구되는 정보
전체 전체
총 236건 [6/8 쪽]
번호 | 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 문화예술 | 문화역서울284 전시운영 | 전시운영계획, 전시내용 및 기간 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 시각예술디자인과(044-203-2754) |
85 | 문화예술 | 소외계층 문화나눔 운영현황 | 소외계층 문화나눔 운영현황, 계획 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과(044-203-2733) |
84 | 문화예술 | 꿈의 오케스트라 교육지원 | 꿈의 오케스트라 교육 지원계획, 거점기관 현황 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화예술교육과(044-203-2767) |
83 | 문화예술 | 문화예술교육 종합계획 | 문화화예술교육 종합계획 추진배경, 성과, 추진전략별 핵심과제 등 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책 | 문화예술교육과(044-203-2765) |
82 | 문화예술 | 공연예술표준계약서 | - 표준 창작계약서, 표준 출연계약서, 표준 기술지원 계약서 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>표준계약서 | 공연전통예술과(044-203-2733) |
81 | 문화예술 | 문화예술교육 시행계획 | 문화예술교육 시행계획 추진개요, 전략 및 계획 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책 | 문화예술교육과(044-203-2765) |
80 | 문화예술 | 문화취약계층 문화예술교육 지원 | 문화취약계층 문화예술교육 지원 계획 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화예술교육과(044-203-2767) |
79 | 문화예술 | 방방곡곡 문화공감 운영현황 | 방방곡곡 문화공감 운영 현황 및 계획 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과(044-203-2739) |
78 | 문화예술 | 한글발전유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 국어정책과(044-203-2540) |
77 | 문화예술 | 문화예술발전유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 예술정책과(044-203-2723) |
76 | 문화예술 | 대한민국장애인문화예술대상 | 대한민국장애인문화예술대상 시상 계획 | 매년 | 하반기 | 알림ㆍ소식>알림 | 예술정책과(044-203-2720) |
75 | 문화예술 | 세종문화상 유공 | 포상계획, 일정, 내용 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 국어정책과(044-203-2540) |
74 | 문화예술 | 예산 및 기금 | 문화정책관 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 문화정책과(044-203-2517) |
73 | 문화예술 | 예산 및 기금 | 예술정책관 세부사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 예술정책과(044-203-2723) |
72 | 문화예술 | 기금 운용 | 문화예술진흥기금 운용개요 | 매년 | 상반기 (5월) | 자료공간>예산자료 | 예술정책과(044-203-2717) |
71 | 문화예술 | 문화예술정책백서 | 문화예술정책, 성과, 단체, 관련법령 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>정책홍보>발간물(ebook) | 문화정책과(044-203-2521) |
70 | 문화예술 | 국민여가활동조사 | 국민 여가활동, 이용현황, 만족도 현황 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>정책홍보>발간물(ebook) | 문화정책과(044-203-2514) |
69 | 문화예술 | 국민문화예술활동조사(문화향수실태조사) | 15세이상 성인 문화예술관람 활동현황 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>정책홍보>발간물(ebook) | 문화정책과(044-203-2514) |
68 | 문화예술 | 세종학당 현황 | 세종학당 설치 현황 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 세종학당재단 | 국어정책과(044-203-2530) |
67 | 문화예술 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 매년 | 연말 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과(044-203-2640) |
66 | 문화예술 | 예술인실태조사 | 문화, 미술, 건축, 사진, 대중예술 등 10개분야 문화예술인의 활동여건 및 활동실태조사 | 3년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 예술정책과(044-203-2716) |
65 | 문화예술 | 공연예술조사서 | 공연시설, 규모, 현황 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 공연전통예술과(044-203-2733) |
64 | 문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 비정기 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과(044-203-2733) |
63 | 문화예술 | 미술시장실태조사 | 미술시장 규모 및 특성, 주요유통영역, 공공영역 운영현황 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>정책홍보>발간물(ebook) | 시각예술디자인과(044-203-2750) |
62 | 문화예술 | 근로자 휴가조사 | 근로자 연차휴가 사용현황, 휴가만족도 등 국내 사업체의 휴가제도및 상용근로자들의 휴가 사용실태 파악 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>정책홍보>발간물(ebook) | 문화정책과(044-203-2514) |
61 | 관광 | 관광기금 융자지원 | 융자사업 소개, 신청 및 접수안내, 통계자료 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 관광정책과(044-203-2827) |
60 | 관광 | 관광진흥 기본계획 | 관광진흥 기본계획 전략 및 핵심과제, 세부핵심과제 등 | 변경시 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책 | 관광정책과(044-203-2820) |
59 | 관광 | 관광진흥 기본계획 시행계획 | 관광기본법 제3조(관광진흥계획의 수립)에 따른 관광진흥기본계획 2020년 시행계획 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광정책과(044-203-2820) |
58 | 관광 | 걷기 여행길 | 코리아둘레길,해파랑길,남파랑길,서해랑길,DMZ평화의길 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 두루누비 홈페이지 | 국내관광진흥과(044-203-2850) |
57 | 관광 | 관광개발기본계획(10년 단위) | 제3차관광개발기본계획 (10년 단위) | 10년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광개발과(044-203-2894) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.