사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>발간물(ebook) | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과 (044-203-2854) |
문화예술 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과 (044-203-2640) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2309) |
문화예술 | 문화도시조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과 (044-203-2616) |
자주 청구되는 정보
전체 전체
총 236건 [3/8 쪽]
번호 | 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 체육 | 국민생활체육참여실태조사 | 만 10세 이상 국민생활체육참여실태 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3137) |
175 | 체육 | 스포츠산업실태조사 | 사업체 수, 매출액, 실적, 인력, 성과 및 제언 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 스포츠산업과(044-203-3154) |
174 | 체육 | 체육시설업현황 | 등록체육시설업(3개 업종), 신고체육시설업(14개 업종) 등록 및 신고현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 스포츠산업과(044-203-3150) |
173 | 체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 매년 | 정리완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3139) |
172 | 체육 | 주요국제행사 유치 및 국제경기대회 현황 | 역대 주요 국제행사 유치현황 및 국제경기대회 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 국제체육과(044-203-3164) |
171 | 체육 | 장애인생활체육 실태조사 | 장애인 생활체육 참여/비참여 실태, 체육시설 인식, 정책 제언 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>정책홍보>발간물(ebook) | 장애인체육과(044-203-3180) |
170 | 체육 | 스포츠산업백서 | 스포츠산업 현황, 정책, 법제관련 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>정책홍보>발간물(ebook) | 스포츠산업과(044-203-3154) |
169 | 체육 | 국민체력실태조사 | 국민체력(성인체력, 노인체력 등) 측정결과 및 분석 등 | 격년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책 | 체육진흥과(044-203-3135) |
168 | 체육 | 체육발전유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 체육정책과(044-203-3126) |
167 | 체육 | 대한민국체육상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 체육정책과(044-203-3126) |
166 | 체육 | 전국체육대회개최유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 체육정책과(044-203-3118) |
165 | 체육 | 대한민국스포츠산업대상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 스포츠산업과(044-203-3121) |
164 | 종무행정 | 종교차별예방업무편람 | 종교차별예방업무편람 | 비정기 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>종무 | 종무2담당관(044-203-2326) |
163 | 종무행정 | 종교차별예방기본교재 | 종교차별예방기본교재 | 비정기 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>종무 | 종무2담당관(044-203-2326) |
162 | 종무행정 | 예산 및 기금 | 종무실 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 종무1담당관(044-203-2328) |
161 | 종무행정 | 전통사찰현황 | 주소, 사찰명, 소속종단 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>종무 | 종무1담당관(044-203-2310) |
160 | 문화콘텐츠 | 저작권의 모든것 | 저작권 일반상식 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책>홍보물>저작권의 모든 것 | 저작권정책과(044-203-2478, 2479) |
159 | 문화콘텐츠 | 보상금수령단체의보상금분배에관한 사항 | 근거, 기준, 대상, 방법, 기한 및 미분배 보상금 처리방법 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 저작권산업과(044-203-2480) |
158 | 문화콘텐츠 | 교과용 도서보상금기준고시 | 보상금 기준 및 보상금액 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권산업과(044-203-2480) |
157 | 문화콘텐츠 | 도서관 보상금 기준고시 | 보상금 기준 및 보상금액 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권산업과(044-203-2480) |
156 | 문화콘텐츠 | 수업목적 보상금기준고시 | 보상금 기준 및 보상금액 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권산업과(044-203-2480) |
155 | 문화콘텐츠 | 저작권 사용료징수규정 | 징수규정 개정내용 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 저작권산업과(044-203-2484) |
154 | 문화콘텐츠 | 특수한유형의 온라인서비스제공자 범위고시 | 해당범위 및 기준 고시 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권보호과(044-203-2495) |
153 | 문화콘텐츠 | 불법복제물 수거,폐기 업무 위탁기관 지정 고시 | 해당범위 및 기준 고시 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권보호과(044-203-2490) |
152 | 문화콘텐츠 | 저작권교육 | 저작권교육과정, 운영현황 등 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>콘텐츠·저작권·미디어 | 저작권정책과(044-203-2475) |
151 | 문화콘텐츠 | 저작권 표준계약서 | 지적재산권 독점적 이용 허락계약서 등 4종 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>표준계약서 | 저작권정책과(044-203-2477) |
150 | 문화콘텐츠 | FTA 추진현황 및 협정문 | FTA 추진현황 및 협정문, FTA 문화분야 주요 협상결과 등 관련자료 | 수시 | 자료변동 시(즉시) | 주요정책>홍보물>FTA | 문화통상협력과(044-203-2598) |
149 | 문화콘텐츠 | 국가지식재산 기본계획 | 국가지식재산 기본계획 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>콘텐츠·저작권·미디어 | 저작권정책과(044-203-2479) |
148 | 문화콘텐츠 | 저작물 법정허락 승인 내용 공고 | 저작물 이용희 법정허락 승인 내용 공고 | 수시 | 자료발생시 | 저작권비즈니스지원센터/법정허락공고 | 저작권산업과(044-203-2486) |
147 | 문화콘텐츠 | 출판분야 표준계약서 | 출판분야 표준계약서 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>표준계약서 | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3242) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.