보조사업현황
재정 및 보조사업 보조금 총괄 현황
- 2017년부터는 국고보조금통합관리시스템(e-나라도움)을 통해 모든 보조사업 신청 및 현황을 조회하실 수 있습니다.
http://gosims.go.kr - 개인이 받을 수 있는 정부 혜택을 확인하고 신청할 수 있는 맞춤형 서비스는 보조금24에서 확인하실 수 있습니다.
https://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/main
(단위: 백만원, %)
구분 | ‘22년 재정(A) | ‘23년 재정(B) | 증감(B-A) | 증감(%) |
---|---|---|---|---|
보조금 예산 총계 | 4,604,072 | 4,311,866 | -292,206 | -6.3% |
< 예 산 > | 2,177,283 | 1,919,645 | -257,638 | -11.8% |
일반회계 | 1,494,559 | 1,558,477 | 63,918 | 4.3% |
- 민간경상보조 | 1,320,919 | 1,413,326 | 92,407 | 7.0% |
- 민간자본보조 | 34,260 | 15,895 | -18,365 | -53.6% |
- 자치단체경상보조 | 75,872 | 43,030 | -32,842 | -43.3% |
- 자치단체자본보조 | 63,508 | 86,226 | 22,718 | 35.8% |
국가균형발전특별회계 | 616,926 | 292,699 | -324,227 | -52.6% |
- 민간경상보조 | 44,608 | 39,765 | -4,843 | -10.9% |
- 민간자본보조 | 5,400 | 14,648 | 9,248 | 171.3% |
- 자치단체경상보조 | 29,663 | 98,704 | 69,041 | 232.8% |
- 자치단체자본보조 | 537,255 | 139,582 | -397,673 | -74.0% |
아시아문화중심도시조성특별회계 | 65,798 | 68,469 | 2,671 | 4.1% |
- 민간경상보조 | 16,288 | 17,092 | 804 | 4.9% |
- 자치단체경상보조 | 20,895 | 23,664 | 2,769 | 13.3% |
- 자치단체자본보조 | 28,615 | 27,713 | -902 | -3.2% |
< 기 금 > | 2,426,789 | 2,392,221 | -34,568 | -1.4% |
문화예술진흥기금 | 298,428 | 321,076 | 22,648 | 7.6% |
- 민간경상보조 | 113,528 | 113,860 | 332 | 0.3% |
- 자치단체경상보조 | 184,900 | 207,216 | 22,316 | 12.1% |
영화발전기금 | 30,772 | 33,586 | 2,814 | 9.1% |
- 민간경상보조 | 29,772 | 32,286 | 2,514 | 8.4% |
- 자치단체경상보조 | 1,000 | 1,300 | 300 | 30.0% |
지역신문발전기금 | 5,357 | 4,607 | -750 | -14.0% |
- 민간경상보조 | 5,357 | 4,607 | -750 | -14.0% |
언론진흥기금 | 8,101 | 6,333 | -1,768 | -21.8% |
- 민간경상보조 | 8,101 | 6,333 | -1,768 | -21.8% |
관광진흥개발기금 | 612,359 | 513,683 | -98,676 | -16.1% |
- 민간경상보조 | 485,876 | 460,310 | -25,566 | -5.3% |
- 민간자본보조 | 25,722 | 14,090 | -11,632 | -45.2% |
- 자치단체경상보조 | 51,996 | 21,361 | -30,635 | -58.9% |
- 자치단체자본보조 | 48,765 | 17,922 | -30,843 | -63.2% |
국민체육진흥기금 | 1,471,772 | 1,512,936 | 41,164 | 2.8% |
- 민간경상보조 | 950,463 | 947,012 | -3,451 | -0.4% |
- 민간자본보조 | 63,265 | 97,032 | 33,767 | 53.4% |
- 자치단체경상보조 | 159,103 | 198,536 | 39,433 | 24.8% |
- 자치단체자본보조 | 298,941 | 270,356 | -28,585 | -9.6% |

문화체육관광부 "보조사업현황 - 재정 및 보조사업" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.