보조사업현황
재정 및 보조사업 보조금 총괄 현황
- 2017년부터는 국고보조금통합관리시스템(e-나라도움)을 통해 모든 보조사업 신청 및 현황을 조회하실 수 있습니다.
http://gosims.go.kr - 개인이 받을 수 있는 정부 혜택을 확인하고 신청할 수 있는 맞춤형 서비스는 보조금24에서 확인하실 수 있습니다.
https://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/main
(단위 : 백만원, %)
구분 | ‘21년 재정(A) | ‘22년 재정(B) | 증감(B-A) | 증감(%) |
---|---|---|---|---|
총계 | 4,346,723 | 4,604,072 | 257,349 | 5.9% |
민간 보조 | 2,749,145 | 3,103,559 | 354,414 | 12.9% |
지자체 보조 | 1,597,578 | 1,500,513 | △97,065 | △6.1% |
< 예 산 > | 2,049,093 | 2,177,283 | 128,190 | 6.3% |
일반회계 | 1,307,992 | 1,494,559 | 186,567 | 14.3% |
- 민간경상보조 | 1,121,996 | 1,320,919 | 198,923 | 17.7% |
- 민간자본보조 | 39,359 | 34,260 | △5,099 | △13.0% |
- 자치단체경상보조 | 77,300 | 75,872 | △1,428 | △1.8% |
- 자치단체자본보조 | 69,337 | 63,508 | △5,829 | △8.4% |
국가균형발전특별회계 | 647,553 | 616,926 | △30,627 | △4.7% |
- 민간경상보조 | 400 | 44,608 | 44,208 | 11052.0% |
- 민간자본보조 | - | 5,400 | 5,400 | 순증 |
- 자치단체경상보조 | 28,639 | 29,663 | 1,024 | 3.6% |
- 자치단체자본보조 | 618,514 | 537,255 | △81,259 | △13.1% |
아시아문화중심도시조성특별회계 | 93,548 | 65,798 | △27,750 | △29.7% |
- 민간경상보조 | 38,002 | 16,288 | △21,714 | △57.1% |
- 자치단체경상보조 | 10,366 | 20,895 | 10,529 | 101.6% |
- 자치단체자본보조 | 45,180 | 28,615 | △16,565 | △36.7% |
< 기금 > | 2,297,630 | 2,426,789 | 129,159 | 5.6% |
문화예술진흥기금 | 236,358 | 298,428 | 62,070 | 26.3% |
- 민간경상보조 | 105,688 | 113,528 | 7,840 | 7.4% |
- 자치단체경상보조 | 130,670 | 184,900 | 54,230 | 41.5% |
영화발전기금 | 33,837 | 30,772 | △3,065 | △9.1% |
- 민간경상보조 | 32,837 | 29,772 | △3,065 | △9.3% |
- 자치단체경상보조 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% |
지역신문발전기금 | 5,238 | 5,357 | 119 | 2.3% |
- 민간경상보조 | 5,238 | 5,357 | 119 | 2.3% |
언론진흥기금 | 9,415 | 8,101 | △1,314 | △14.0% |
- 민간경상보조 | 9,415 | 8,101 | △1,314 | △14.0% |
관광진흥개발기금 | 623,982 | 612,359 | △11,623 | △1.9% |
- 민간경상보조 | 503,662 | 485,876 | △17,786 | △3.5% |
- 민간자본보조 | 17,906 | 25,722 | 7,816 | 43.7% |
- 자치단체경상보조 | 58,156 | 51,996 | △6,160 | △10.6% |
- 자치단체자본보조 | 44,258 | 48,765 | 4,507 | 10.2% |
국민체육진흥기금 | 1,388,800 | 1,471,772 | 82,972 | 6.0% |
- 민간경상보조 | 835,550 | 950,463 | 114,913 | 13.8% |
- 민간자본보조 | 39,092 | 63,265 | 24,173 | 61.8% |
- 자치단체경상보조 | 139,099 | 159,103 | 20,004 | 14.4% |
- 자치단체자본보조 | 375,059 | 298,941 | △76,118 | △20.3% |

문화체육관광부 "보조사업현황 - 재정 및 보조사업" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.