보조사업현황
재정 및 보조사업 보조금 총괄 현황
- 2017년부터는 국고보조금통합관리시스템(e-나라도움)을 통해 모든 보조사업 신청 및 현황을 조회하실 수 있습니다.
http://gosims.go.kr
(단위 : 백만원, %)
구분 | ‘20년 재정(A) | ‘21년 재정(B) | 증감(B-A) | 증감(%) |
---|---|---|---|---|
총계 | 4,115,432 | 4,346,723 | 231,291 | 5.6% |
< 예 산 > | 1,994,938 | 2,049,093 | 54,155 | 2.7% |
일반회계 | 1,184,431 | 1,307,992 | 123,561 | 10.4% |
- 민간경상보조 | 1,007,150 | 1,121,996 | 114,846 | 11.4% |
- 민간자본보조 | 37,127 | 39,359 | 2,232 | 6.0% |
- 자치단체경상보조 | 70,704 | 77,300 | 6,596 | 9.3% |
- 자치단체자본보조 | 69,450 | 69,337 | △113 | △0.2% |
국가균형발전특별회계 | 728,429 | 647,553 | △80,876 | △11.1% |
- 민간경상보조 | - | 400 | 400 | 순증 |
- 자치단체경상보조 | 24,766 | 28,639 | 3,873 | 15.6% |
- 자치단체자본보조 | 703,663 | 618,514 | △85,149 | △12.1% |
아시아문화중심도시조성특별회계 | 82,078 | 93,548 | 11,470 | 14.0% |
- 민간경상보조 | 32,750 | 38,002 | 5,252 | 16.0% |
- 자치단체경상보조 | 8,397 | 10,366 | 1,969 | 23.4% |
- 자치단체자본보조 | 40,931 | 45,180 | 4,249 | 10.4% |
< 기금 > | 2,120,494 | 2,297,630 | 177,136 | 8.4% |
문화예술진흥기금 | 208,299 | 236,358 | 28,059 | 13.5% |
- 민간경상보조 | 100,058 | 105,688 | 5,630 | 5.6% |
- 자치단체경상보조 | 108,241 | 130,670 | 22,429 | 20.7% |
영화발전기금 | 34,178 | 33,837 | △341 | △1.0% |
- 민간경상보조 | 33,178 | 32,837 | △341 | -1.0% |
- 자치단체경상보조 | 1,000 | 1,000 | - | - |
지역신문발전기금 | 4,428 | 5,238 | 810 | 18.3% |
- 민간경상보조 | 4,428 | 5,238 | 810 | 18.3% |
언론진흥기금 | 9,768 | 9,415 | △353 | △3.6% |
- 민간경상보조 | 9,768 | 9,415 | △353 | △3.6% |
관광진흥개발기금 | 530,864 | 623,982 | 93,118 | 17.5% |
- 민간경상보조 | 420,497 | 503,662 | 83,165 | 19.8% |
- 민간자본보조 | 23,768 | 17,906 | △5,862 | △24.7% |
- 자치단체경상보조 | 38,517 | 58,156 | 19,639 | 51.0% |
- 자치단체자본보조 | 48,082 | 44,258 | △3,824 | △8.0% |
국민체육진흥기금 | 1,332,957 | 1,388,800 | 55,843 | 4.2% |
- 민간경상보조 | 772,626 | 835,550 | 62,924 | 8.1% |
- 민간자본보조 | 49,470 | 39,092 | △10,378 | △21.0% |
- 자치단체경상보조 | 125,356 | 139,099 | 13,743 | 11.0% |
- 자치단체자본보조 | 385,505 | 375,059 | △10,446 | △2.7% |

문화체육관광부 "보조사업현황 - 재정 및 보조사업" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.