세입·세출 운용상황
월별 지출집행상황
총 121건 [1/5 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 분야 | 부문 | 프로그램 | 단위사업 | 예산 | 당월집행액 | 누계집행액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 종교문화지원 | 종교문화활동 및 보존지원 | 60,703,000,000 | 1,913,977,270 | 37,559,535,640 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 문화콘텐츠산업 진흥 환경 조성 | 270,020,000,000 | 3,365,190 | 242,503,488,770 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 문화콘텐츠산업 육성 | 385,588,661,080 | 28,653,681,310 | 292,174,581,840 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 문화콘텐츠산업 기술지원 | 89,271,000,000 | 0 | 89,271,000,000 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 건강한 저작권 생태계 조성 | 저작권 인식제고 및 보호활동 강화 | 71,523,600,000 | 2,428,959,810 | 57,925,654,990 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 건강한 저작권 생태계 조성 | 저작물 이용 및 유통환경 조성 | 28,722,000,000 | 0 | 24,200,490,000 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 미디어산업육성 | 35,005,000,000 | 2,756,933,330 | 17,839,581,980 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 방송영상콘텐츠 및 광고산업 활성화 | 84,170,000,000 | 346,000,000 | 68,381,229,770 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 출판산업육성 | 46,637,000,000 | 1,250,000 | 30,583,640,000 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 문화·인문 진흥 | 25,915,948,720 | 6,459,948,720 | 22,298,782,140 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 국어문화진흥 | 108,105,035,030 | 2,460,187,400 | 42,037,897,520 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 전통문화 진흥 | 54,048,000,000 | 1,200,000,000 | 38,269,000,000 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 국제문화교류 | 17,881,000,000 | 1,700,000,000 | 11,173,230,000 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 문화예술단체지원 | 91,258,000,000 | 16,135,000,000 | 68,452,000,000 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 공연 및 전통예술 진흥기반 구축 | 107,263,317,660 | 3,926,900,790 | 57,364,257,830 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 기초예술역량강화 | 273,349,018,900 | 61,448,572,370 | 209,598,522,390 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 시각예술 진흥기반 구축 | 52,296,164,200 | 3,230,176,900 | 27,222,397,900 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 문화예술교육지원 | 125,419,000,000 | 2,640,000,000 | 102,311,303,000 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 정책홍보지원 | 3,484,000,000 | 444,549,180 | 1,308,686,250 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 대국민커뮤니케이션 강화 | 34,311,000,000 | 3,644,331,070 | 11,714,894,220 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 정책포털시스템 운영(정보화) | 2,882,000,000 | 319,202,000 | 1,272,607,300 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 도서관정보·정책 체계 활성화 | 17,709,000,000 | 778,182,760 | 9,707,325,810 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 박물관 정책 활성화 | 43,433,722,550 | 2,153,284,820 | 36,680,344,540 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 지역문화 진흥 | 71,386,454,540 | 460,000,000 | 33,845,208,540 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 한국예술종합학교운영 | 한국예술종합학교 운영 활성화 | 41,332,744,460 | 88,200,000 | 33,466,715,460 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립박물관운영 | 국립박물관 운영 | 162,991,065,640 | 8,770,476,230 | 47,013,388,300 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립국어원운영 | 국어발전기반조성및진흥 | 21,086,652,690 | 4,100,747,250 | 10,005,754,030 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립중앙도서관운영 | 국립중앙도서관 운영 | 78,272,795,000 | 3,882,546,250 | 32,206,541,890 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 해외문화홍보원 운영 | 해외문화홍보원 운영 | 140,608,388,340 | 19,003,773,100 | 100,152,276,460 |
2022 | 06 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립중앙극장운영 | 국립중앙극장 운영 | 29,953,420,500 | 3,787,310,690 | 14,680,273,840 |

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 지출집행상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.