세입·세출 운용상황
월별 지출집행상황
총 125건 [1/5 쪽]
연도 | 월 | 회계 | 분야 | 부문 | 프로그램 | 단위사업 | 예산 | 당월집행액 | 누계집행액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 종교문화지원 | 종교문화활동 및 보존지원 | 92,684,833,030 | 3,775,923,360 | 49,997,446,400 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 문화콘텐츠산업 진흥 환경 조성 | 375,001,000,000 | 9,712,000,000 | 292,412,214,850 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 문화콘텐츠산업 육성 | 324,415,127,000 | 20,958,680,730 | 181,753,372,250 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 콘텐츠산업 육성 | 문화콘텐츠산업 기술지원 | 84,381,000,000 | 0 | 65,979,879,000 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 건강한 저작권 생태계 조성 | 저작권 인식제고 및 보호활동 강화 | 50,473,000,000 | 6,654,609,650 | 29,618,444,000 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 건강한 저작권 생태계 조성 | 저작물 이용 및 유통환경 조성 | 30,088,890,000 | 4,007,250,000 | 24,219,842,000 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 미디어산업육성 | 27,369,000,000 | 420,476,660 | 3,050,786,640 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 방송영상콘텐츠 및 광고산업 활성화 | 131,503,000,000 | 1,178,684,820 | 84,498,900,820 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 문화미디어산업육성및지원 | 출판산업육성 | 46,863,919,200 | 6,297,250,000 | 27,580,343,130 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 문화·인문 진흥 | 31,456,000,000 | 782,348,780 | 20,109,833,140 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 국어문화진흥 | 82,875,000,000 | 2,532,600,000 | 49,458,600,000 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 전통문화 진흥 | 43,196,000,000 | 4,109,000,000 | 26,629,800,000 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 창의적문화정책구현 | 문화예술교육지원 | 72,797,981,530 | 456,581,530 | 43,648,647,530 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 문화예술단체지원 | 117,334,000,000 | 5,557,000,000 | 46,812,000,000 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 공연 및 전통예술 진흥기반 구축 | 168,137,565,690 | 11,285,272,070 | 63,939,531,200 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 기초예술역량강화 | 203,129,883,290 | 14,375,052,370 | 113,745,898,720 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 예술의 진흥 및 생활화, 산업화 | 시각예술 진흥기반 구축 | 86,027,976,020 | 6,364,352,130 | 32,931,230,800 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 정책홍보지원 | 3,659,000,000 | 122,247,900 | 1,159,177,820 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 대국민커뮤니케이션 강화 | 31,800,000,000 | 1,440,180,770 | 9,917,783,860 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국정홍보기획 | 정책포털시스템 운영(정보화) | 4,655,000,000 | 248,418,000 | 822,626,000 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 도서관정보·정책 체계 활성화 | 12,623,000,000 | 786,340,350 | 5,525,234,140 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 박물관 정책 활성화 | 51,223,527,000 | 4,037,844,100 | 23,387,151,100 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 지역문화 진흥 및 문화기반 조성 | 지역문화 진흥 | 1,662,000,000 | 0 | 1,329,600,000 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 한국예술종합학교운영 | 한국예술종합학교 운영 활성화 | 44,190,624,290 | 3,087,618,000 | 16,652,807,590 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립박물관운영 | 국립박물관 운영 | 213,979,210,960 | 14,012,562,680 | 57,610,053,830 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립국어원운영 | 국어발전기반조성및진흥 | 29,759,060,000 | 3,761,256,590 | 12,911,241,540 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립중앙도서관운영 | 국립중앙도서관 운영 | 71,757,750,000 | 4,459,831,020 | 30,678,102,170 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국제문화홍보 | 글로벌 중추국가 홍보 | 36,810,000,000 | 4,205,022,160 | 15,904,489,200 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국제문화홍보 | 국제문화교류 및 한류확산 기반조성 | 190,064,782,890 | 13,524,639,730 | 121,509,022,960 |
2025 | 05 | 일반회계 | 문화및관광 | 문화예술 | 국립중앙극장운영 | 국립중앙극장 운영 | 41,325,001,700 | 2,603,364,590 | 13,717,674,210 |

문화체육관광부 "세입·세출 운용상황 - 월별 지출집행상황" 저작물은 "공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.