사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>발간물(ebook) | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과 (044-203-2854) |
문화예술 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과 (044-203-2640) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2309) |
문화예술 | 문화도시조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과 (044-203-2616) |
자주 청구되는 정보
전체 그 밖의 중요정보
총 75건 [1/3 쪽]
번호 | 분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 기관공통 | 문화예술체육관광분야 통계 | 문화예술체육관광분야 통계 | 수시 | 자료발생 시 | 문화셈터 | 정책분석팀(044-203-2370) |
74 | 기관공통 | 주요정책 연구용역 | 연구용역 보고서 전문 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 온나라정책연구시스템 | 각 부서 |
73 | 기관공통 | 정부위원회, 위원구성, 활동실적 등 | 정부위원회 구성현황, 활동실적 등 | 매월 | 익월 초 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2215) |
72 | 기관공통 | 정현원현황 | 기관 정현원현황 | 매년 | 자료발생 후 (2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2215) |
71 | 기관공통 | 공공기관 현황 | 소관 공공기관 현황 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 공공기관 알리오시스템 | 기획혁신담당관(044-203-2221) |
70 | 기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관(044-203-2253) |
69 | 기관공통 | 문화정보화 백서 | 문화정보화 추진실태, 주요 이슈 및 향후 발전 방안 등 | 비정기 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 정보화담당관(044-203-2263) |
68 | 기관공통 | 양성평등정책위원회 구성현황 | 양성평등위원회 위원구성 현황 | 수시 | 자료발생 시 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 양성평등정책담당관(044-203-2364) |
67 | 기관공통 | 정부인사발령 | 인사발령 통지 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>인사 | 운영지원과(044-203-2122,2124) |
66 | 기관공통 | 비공개재분류결과 | 비공개기록물재분류결과 | 매년 | 12월 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2154) |
65 | 기관공통 | 기록관리기준표 | 단위업무별 보존기간 등 기록관리기준표 | 매년 | 3월 | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 운영지원과(044-203-2153) |
64 | 기관공통 | 2004.~2013. 12 까지 정보목록 | 월별 정보(문서)목록 | 매월 | 월 초 | 정보공개>정보공개자료>정보목록>04년 1월 ~ 12년 12월(월별) | 운영지원과(044-203-2151) |
63 | 기관공통 | 2011. 1월 이후 정보목록 | 일별 정보(문서)목록 | 매일 | 매일 | 정보공개>정보공개자료>정보목록 | 운영지원과(044-203-2151) |
62 | 기관공통 | 공용차량정수 및 운영현황 | 공용차량 정수 및 운영현황 | 매년 | 1분기(2~3월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2117) |
61 | 기관공통 | 유류비 현황 | 공용차량 유류비 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2117) |
60 | 기관공통 | 정보공개청구 처리현황 | 정보공개청구 건수 및 처리결과 | 매년 | 1분기(1~2월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2151) |
59 | 기관공통 | 정보공개심의회 운영현황 | 정보공개심의회 구성 및 운영현황 | 매년 | 1분기(1~2월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2151) |
58 | 체육 | 체육백서 | 체육정책, 성과 등 사업전반 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육정책과(044-203-3113) |
57 | 체육 | 국민생활체육참여실태조사 | 만 10세 이상 국민생활체육참여실태 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3137) |
56 | 체육 | 스포츠산업실태조사 | 사업체 수, 매출액, 실적, 인력, 성과 및 제언 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 스포츠산업과(044-203-3154) |
55 | 체육 | 체육시설업현황 | 등록체육시설업(3개 업종), 신고체육시설업(14개 업종) 등록 및 신고현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 스포츠산업과(044-203-3150) |
54 | 체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 매년 | 정리완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3139) |
53 | 체육 | 주요국제행사 유치 및 국제경기대회 현황 | 역대 주요 국제행사 유치현황 및 국제경기대회 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 국제체육과(044-203-3164) |
52 | 체육 | 장애인생활체육 실태조사 | 장애인 생활체육 참여/비참여 실태, 체육시설 인식, 정책 제언 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>정책홍보>발간물(ebook) | 장애인체육과(044-203-3180) |
51 | 체육 | 스포츠산업백서 | 스포츠산업 현황, 정책, 법제관련 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>정책홍보>발간물(ebook) | 스포츠산업과(044-203-3154) |
50 | 체육 | 국민체력실태조사 | 국민체력(성인체력, 노인체력 등) 측정결과 및 분석 등 | 격년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책 | 체육진흥과(044-203-3135) |
49 | 체육 | 체육발전유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 체육정책과(044-203-3126) |
48 | 체육 | 대한민국체육상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 체육정책과(044-203-3126) |
47 | 체육 | 전국체육대회개최유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 체육정책과(044-203-3118) |
46 | 체육 | 대한민국스포츠산업대상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 스포츠산업과(044-203-3121) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.