사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
문화예술 전체
총 48건 [1/2 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 통합문화이용권 | 문화이용권(바우처)사용설명서 및 사용방법 등 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 문화정책과(044-203-2519) |
47 | 여가친화기업인증제 | 추진계획, 선정 결과 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화정책과(044-203-2517) |
46 | 누리-세종학당 구축 | 한국어, 한국문화 학습 및 교육관련 통합정보, 세종학당 정보 | 수시 | 자료발생 시 | 누리 세종학당 | 국어정책과(044-203-2530) |
45 | 국어발전기본계획 | 국어발전기본계획 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국어정책과(044-203-2533) |
44 | 우리말다듬기 목록 | 다듬을말, 다듬은말 | 수시 | 자료발생 시 | 국립국어원 다듬은말 | 국어정책과(044-203-2535) |
43 | 국어발전시책 | 국어발전기본계획에 따른 시책과 그 시행결과를 수록한것 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국어정책과(044-203-2540) |
42 | 한국수어발전 기본계획 | 한국수어발전기본계획(목표, 전략 및 중점 추진과제 등) | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국어정책과(044-203-2535) |
41 | 문화영향평가제도 | 문화영향평가 개념, 결과 등 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 문화정책과(044-203-2514) |
40 | 한국수어발전시행계획 | 한국수어발전 시행계획(비전, 목표 및 추진전략 등) | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국어정책과(044-203-2535) |
39 | 국제문화교류 진흥 종합계획 | 국제문화교류 진흥 종합계획 비전과 목표, 주요정책 등 | 5년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국제문화정책과(044-203-3313) |
38 | 국제문화정책 추진전략 | 국제문화교류 추진정책, 전략 및 계획 등 | 매년 | 수립완료 후(상반기) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 국제문화정책과(044-203-3313) |
37 | 인문학 및 인문정신문화진흥 시행계획 | 인문학 및 인문정신문화 진흥 추진배경, 정책 및 추진 전략 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화정책과(044-203-2557) |
36 | 인문정신문화 진흥 기본계획 | 인문정신문화 진흥 정책 추진방향, 전략 및 계획 등 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화정책과(044-203-2557) |
35 | 점자 문서 요구 현황 및 제공실적 | 점자법 제12조의 2에 따라 공공기관 등은 시각장애인이 요구하는 경우 일반활자 문서를 동일한 내용의 점자 문서로 제공하여야 하는 연간 요구 현황 및 제공실적 | 매년 | 매년 초 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국어정책과(044-203-2535) |
34 | 국학전문인력양성 계획 | 국학전문인력 양성사업계획,사업결과 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 전통문화과(044-203-2554) |
33 | 문화도시 조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과(044-203-2616) |
32 | 취약지역 어르신 문화누림 운영현황 | 취약지역 어르신 문화누림 운영현황 | 수시 | 자료 변동 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과(044-203-2609) |
31 | 국민여가활성화 기본계획 | 국민여가활성화 기본계획 배경, 목표, 전략 및 추진대책 등 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화정책과(044-203-2517) |
30 | 예술나무10만그루 육성 | 육성계획, 사업방침 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 예술정책과(044-203-2717) |
29 | 문화역서울284 전시운영 | 전시운영계획, 전시내용 및 기간 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 시각예술디자인과(044-203-2754) |
28 | 문화예술교육 종합계획 | 문화화예술교육 종합계획 추진배경, 성과, 추진전략별 핵심과제 등 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화예술교육과(044-203-2765) |
27 | 문화예술교육 시행계획 | 문화예술교육 시행계획 추진개요, 전략 및 계획 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책 | 문화예술교육과(044-203-2765) |
26 | 문화취약계층 문화예술교육 지원 | 문화취약계층 문화예술교육 지원 계획 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화예술교육과(044-203-2767) |
25 | 한글날 기념 유공 포상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 국어정책과(044-203-2540) |
24 | 문화예술발전유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 예술정책과(044-203-2723) |
23 | 대한민국장애인문화예술대상 | 대한민국장애인문화예술대상 시상 계획 | 매년 | 하반기 | 알림ㆍ소식>알림 | 예술정책과(044-203-2720) |
22 | 세종문화상 유공 | 포상계획, 일정, 내용 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 국어정책과(044-203-2540) |
21 | 예산 및 기금 | 문화정책관 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 문화정책과(044-203-2517) |
20 | 예산 및 기금 | 예술정책관 세부사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 예술정책과(044-203-2723) |
19 | 근로자 휴가조사 | 근로자 연차휴가 사용현황, 휴가만족도 등 국내 사업체의 휴가제도및 상용근로자들의 휴가 사용실태 파악 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 문화정책과(044-203-2514) |
문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.