사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>발간물(ebook) | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과 (044-203-2854) |
문화예술 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과 (044-203-2640) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2309) |
문화예술 | 문화도시조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과 (044-203-2616) |
자주 청구되는 정보
문화예술 전체
총 50건 [1/2 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 통합문화이용권 | 문화이용권(바우처)사용설명서 및 사용방법 등 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 문화정책과(044-203-2519) |
49 | 여가친화기업인증제 | 추진계획, 선정 결과 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화정책과(044-203-2517) |
48 | 누리-세종학당 구축 | 한국어, 한국문화 학습 및 교육관련 통합정보, 세종학당 정보 | 수시 | 자료발생 시 | 세종학당(www.sejonghakdang.org) | 국어정책과(044-203-2530) |
47 | 국어발전기본계획 | 국어발전기본계획 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국어정책과(044-203-2533) |
46 | 우리말다듬기 목록 | 다듬을말, 다듬은말 | 수시 | 자료발생 시 | 국립국어원 다듬은말 | 국어정책과(044-203-2535) |
45 | 국어발전시책 | 국어발전기본계획에 따른 시책과 그 시행결과를 수록한것 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국어정책과(044-203-2533) |
44 | 무지개다리사업 | 무지개다리사업(다문화, 소수문화, 지역문화 등의 다양한 문화 교류) 추진계획, 선정기관 등 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화정책과(044-203-2523) |
43 | 문화다양성 교육 | 문화다양성 교육 연수 운영계획, 추진현황 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화정책과(044-203-2523) |
42 | 한국수어발전 기본계획 | 제1차 한국수어발전기본계획(목표, 전략 및 중점 추진과제 등) | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국어정책과(044-203-2537) |
41 | 문화영향평가제도 | 문화영향평가 개념, 결과 등 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 문화정책과(044-203-2515) |
40 | 한국수어발전시행계획 | 한국수어발전 시행계획(비전, 목표 및 추진전략 등) | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국어정책과(044-203-2537) |
39 | 제1차 국제문화교류 진흥 종합계획(2018~2022) | 제1차 국제문화교류 진흥 종합계획 비전과 목표, 주요정책 등 | 5년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국제문화과(044-203-2563) |
38 | 국제문화교류 진흥 시행계획 | 국제문화교류 추진정책, 전략 및 계획 등 | 매년 | 수립완료 후(상반기) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국제문화과(044-203-2560) |
37 | 인문학 및 인문정신문화진흥 시행계획 | 인문학 및 인문정신문화 진흥 추진배경, 정책 및 추진 전략 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화정책과(044-203-2557) |
36 | 인문정신문화 진흥 기본계획 | 인문정신문화 진흥 정책 추진방향, 전략 및 계획 등 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화정책과(044-203-2557) |
35 | 점자 문서 요구 현황 및 제공실적 | 점자법 제12조의 2에 따라 공공기관 등은 시각장애인이 요구하는 경우 일반활자 문서를 동일한 내용의 점자 문서로 제공하여야 하는 연간 요구 현황 및 제공실적 | 매년 | 매년 초 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 국어정책과(044-203-2537) |
34 | 국학전문인력양성 계획 | 국학전문인력 양성사업계획,사업결과 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 전통문화과(044-203-2554) |
33 | 이야기할머니 양성 및 지원 | 이야기할머니 사업계획서 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 전통문화과(044-203-2554) |
32 | 문화도시 조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과(044-203-2616) |
31 | 지역문화대상(자역문화대표브랜드) 선정 | 선정계획, 일정, 결과 등 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과(044-203-2608) |
30 | 문화자원봉사 | 문화자원봉사 추진배경 및 추진현황 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 문화체육자원봉사 매칭시스템 | 지역문화정책과(044-203-2609) |
29 | 어르신 문화 프로그램 | 대표 어르신 문화 프로그램 소개 | 수시 | 자료 변동 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과(044-203-2609) |
28 | 국민여가활성화 기본계획 | 제1차 국민여가활성화 기본계획(2018~2022) 배경, 목표, 전략 및 추진대책 등 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화정책과(044-203-2517) |
27 | 예술나무10만그루 육성 | 육성계획, 사업방침 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 예술정책과(044-203-2717) |
26 | 예술꽃씨앗학교 | 사업내용, 운영현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화예술교육과(044-203-2763) |
25 | 문화역서울284 전시운영 | 전시운영계획, 전시내용 및 기간 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 시각예술디자인과(044-203-2754) |
24 | 소외계층 문화나눔 운영현황 | 소외계층 문화나눔 운영현황, 계획 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과(044-203-2733) |
23 | 꿈의 오케스트라 교육지원 | 꿈의 오케스트라 교육 지원계획, 거점기관 현황 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화예술교육과(044-203-2767) |
22 | 문화예술교육 종합계획 | 문화화예술교육 종합계획 추진배경, 성과, 추진전략별 핵심과제 등 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책 | 문화예술교육과(044-203-2765) |
21 | 공연예술표준계약서 | - 표준 창작계약서, 표준 출연계약서, 표준 기술지원 계약서 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>표준계약서 | 공연전통예술과(044-203-2733) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.