사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
기관공통 전체
총 51건 [1/2 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 주요업무계획 | 연간 주요업무계획 | 매년 | 보고완료 후(1분기) | 주요정책>업무계획 | 기획혁신담당관(044-203-2213) |
50 | 입찰공고 | 본부, 소속 및 공공기관 입찰계약의 내용, 장소, 일시 등 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>입찰공고 | 각 부서 |
49 | 특정 감사결과 및 처리내용 | 특정감사에 대한 감사개요, 결과 및 감사처분 요구내용 등 | 수시 | 결과보고 후(3개월 이내) | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관(044-203-2075) |
48 | 장차관 업무추진비 집행내역 | 사용일자, 사용금액, 사용처 등 | 매월 | 익월 중순 | 정보공개>정보공개안내>업무추진비 | 운영지원과(044-203-2142) |
47 | 실국장 업무추진비집행내역 | 실국장 업무추진비집행내역 | 매월 | 익월 중순 ~ 말 | 정보공개>정보공개안내>업무추진비 | 재정담당관(044-203-2243) |
46 | 세입세출결산보고서 | 세입세출결산보고서 | 매년 | 하반기 | 자료공간>예산자료 | 재정담당관(044-203-2242) |
45 | 지특회계 포괄보조금 가이드라인 | 광역, 지역발전 특별회계 포괄보조금 지자체예산신청 가이드라인 | 매년 | 자료변동 시(2주이내) | 자료공간>예산자료 | 재정담당관(044-203-2235) |
44 | 세입 및 세출 운용상황 | ㅇ문화체육관광부 세입 및 세출 운용상황 | 매월 | 자료발생 시 | 정보공개>재정정보>세입·세출 운용상황 | 재정담당관(044-203-2243) |
43 | 국고지원금 운영현황 | 재정 및 보조사업, 공모, 지정 보조사업 등 국고지원금 현황 | 수시 | 자료발생 시 | 정보공개>재정정보>보조사업현황 | 재정담당관(044-203-2238) |
42 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 수시 | 결과보고 후(3개월 이내) | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관(044-203-2079) |
41 | 규제개혁 | 규제개념, 규제과제, 관련자료 등 | 수시 | 자료발생 시 | 민원마당>규제개혁 | 규제개혁법무담당관(044-203-2253) |
40 | 문화예술체육관광분야 통계 | 문화예술체육관광분야 통계 | 수시 | 자료발생 시 | 문화셈터 | 정책분석팀(044-203-2370) |
39 | 주요정책 연구용역 | 연구용역 보고서 전문 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 온나라정책연구시스템 | 각 부서 |
38 | 정부위원회, 위원구성, 활동실적 등 | 정부위원회 구성현황, 활동실적 등 | 분기별 | 분기내 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2215) |
37 | 정현원현황 | 기관 정현원현황 | 매년 | 자료발생 후 (2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2215) |
36 | 공공기관 현황 | 소관 공공기관 현황 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 공공기관 알리오시스템 | 기획혁신담당관(044-203-2221) |
35 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관(044-203-2253) |
34 | 채용정보 | 본부, 소속기관, 소속 공공기관 등 채용정보 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>채용 | 각 부서 |
33 | 개방형, 공모직위 | 개방형, 공모직위 요건안내 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>채용 | 운영지원과(044-203-2122) |
32 | 비공개재분류결과 | 비공개기록물재분류결과 | 매년 | 12월 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2154) |
31 | 기록관리기준표 | 단위업무별 보존기간 등 기록관리기준표 | 매년 | 3월 | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 운영지원과(044-203-2151) |
30 | 2004.~2013.12월까지 정보목록 | 월별 정보(문서)목록 | 매월 | 월 초 | 정보공개>정보공개자료>정보목록>04년 1월 ~ 12년 12월(월별) | 운영지원과(044-203-2153) |
29 | 2014.1월 이후 정보목록 | 일별 정보(문서)목록 | 매일 | 매일 | 정보공개>정보공개자료>정보목록 | 운영지원과(044-203-2153) |
28 | 공용차량정수 및 운영현황 | 공용차량 정수 및 운영현황 | 매년 | 1분기(2~3월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2117) |
27 | 유류비 현황 | 공용차량 유류비 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2117) |
26 | 정보공개청구 처리현황 | 정보공개청구 건수 및 처리결과 | 매년 | 1분기(1~2월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2153) |
25 | 국유재산 관리현황 | 토지, 건물에 대한 국유재산 관리현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2143) |
24 | 정부인사발령 | 인사발령 통지 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>인사 | 운영지원과(044-203-2122,2124) |
23 | 행정심판 재계결 및 청구 현황 | 행정심판 재결례 및 청구 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 규제개혁법무담당관(044-203-2255) |
22 | 양성평등정책위원회 구성현황 | 양성평등위원회 위원구성 현황 | 변동시 | 자료발생 시 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 양성평등정책담당관(044-203-2364) |
문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.