사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
문화콘텐츠 전체
총 50건 [1/2 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 모태펀드 문화계정 운용계획 | 모태펀드 문화계정 운용계획 | 매년 | 확정후(2주이내) | 자료공간>예산자료 | 문화산업정책과(044-203-2450) |
49 | 교과용 도서보상금기준고시 | 보상금 기준 및 보상금액 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권산업과(044-203-2480) |
48 | 도서관 보상금 기준고시 | 보상금 기준 및 보상금액 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권산업과(044-203-2480) |
47 | 수업목적 보상금기준고시 | 보상금 기준 및 보상금액 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권산업과(044-203-2480) |
46 | 저작권 사용료징수규정 | 징수규정 개정내용 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 저작권산업과(044-203-2484) |
45 | 특수한유형의 온라인서비스제공자 범위고시 | 해당범위 및 기준 고시 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권보호과(044-203-2495) |
44 | 불법복제물 수거,폐기 업무 위탁기관 지정 고시 | 해당범위 및 기준 고시 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 저작권보호과(044-203-2498) |
43 | FTA 추진현황 및 협정문 | FTA 추진현황 및 협정문, FTA 문화분야 주요 협상결과 등 관련자료 | 수시 | 자료변동 시(즉시) | 주요정책>홍보물>FTA | 문화통상협력과(044-203-2598) |
42 | 국가지식재산 기본계획 | 국가지식재산 기본계획 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>콘텐츠·저작권·미디어 | 저작권정책과(044-203-2479) |
41 | 저작물 법정허락 승인 내용 공고 | 저작물 이용의 법정허락 승인 내용 공고 | 수시 | 자료발생시 | 저작권비즈니스지원센터/법정허락공고 | 저작권산업과(044-203-2486) |
40 | 출판문화산업 진흥 5개년 계획 | 출판문화산업 진흥 비전, 전략 및 추진과제 등 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>콘텐츠·저작권·미디어 | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3243) |
39 | 지역신문발전 3개년 지원계획 | 지역신문발전 성과, 비전, 목표 및 세부추진과제 등 | 3년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>콘텐츠·저작권·미디어 | 미디어정책과(044-203-3219) |
38 | 인쇄문화산업 진흥 5개년 계획 | 인쇄문화산업 진흥 5개년 비전, 전략 및 추진과제 등 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>콘텐츠·저작권·미디어 | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3246) |
37 | 정기간행물진흥 5개년 계획 | 정기간행물 5개년 진흥 비전, 전략 및 추진과제 등 | 5년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>콘텐츠·저작권·미디어 | 미디어정책과(044-203-3210) |
36 | 출판문화인쇄발전유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3248), 미디어정책과(044-203-3220) |
35 | 대중문화예술상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 대중문화산업과(044-203-2468) |
34 | 유공광고인 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 방송영상광고과(044-203-3233) |
33 | 지식재산 진흥 유공 | 지식재산 발정 진흥 유공 포상계획 및 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 저작권정책과(044-203-2479) |
32 | 예산 및 기금 | 콘텐츠정책국 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 문화산업정책과(044-203-2420) |
31 | 예산 및 기금 | 저작권국 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 저작권정책과(044-203-2473) |
30 | 예산 및 기금 | 미디어정책국 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 미디어정책과(044-203-3215) |
29 | 기금 운용 | 언론진흥기금 운용개요 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 미디어정책과(044-203-3217) |
28 | 출판사/인쇄사현황 | 출판사/인쇄사 등록현황 | 수시 | 자료발생 시 | 자료공간>현황자료>출판사ㆍ인쇄사 등록현황 | 출판인쇄독서진흥과(044-203-3247) |
27 | 콘텐츠산업조사 | 사업체 정보, 사업체 현황, 종사자 현황, 해외거래 현황 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 문화산업정책과(044-203-2413) |
26 | 콘텐츠산업동향분석 | 장르별 콘텐츠시장 통계, 브리핑 등 | 반기 | 자료발생 시 | 콘텐츠산업분석 | 문화산업정책과(044-203-2413) |
25 | 영화산업통계 | 연도별 한국영화산업 결산 전체(각 분야별 분석) | 매월 | 자료발생 시 | 영화산업통계(영진위) | 영상콘텐츠산업과(044-203-2433) |
24 | 만화산업백서 | 주요이슈, 동향, 정책 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 대중문화산업과(044-203-2466) |
23 | 저작권 백서 | 연간 저작권 백서 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>전체 | 저작권정책과(044-203-2470) |
22 | 작은영화관 안내 | 전국 작은영화관 안내 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 영상콘텐츠산업과(044-203-2435) |
21 | 콘텐츠산업 3대 혁신전략 | 추진배경, 정책 및 전략 등 | 비정기 | 자료발생 시 | 주요정책>분야별 정책 | 문화산업정책과(044-203-2422) |
문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.