사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>발간물(ebook) | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과 (044-203-2854) |
문화예술 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과 (044-203-2640) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2309) |
문화예술 | 문화도시조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과 (044-203-2616) |
자주 청구되는 정보
체육 전체
총 23건 [1/1 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 스포츠강좌이용권 | 스포츠강좌이용권 사용설명서 및 사용방법 등 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 체육진흥과(044-203-3135) |
22 | 우수체육용구 생산업체 지정 | 계획, 지정대상, 평가지표, 선정일정, 결과 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 스포츠산업과(044-203-3152) |
21 | 장애인생활체육교실 운영현황 | 장애인 생활체육교실 및 동호회 운영 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 장애인체육과(044-203-3187) |
20 | 스포츠 2030 비전 | 스포츠 2030 정책 비전 및 방향 등 | 비정기 | 수립 후 즉시 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육정책과(044-203-3113) |
19 | 국민체육진흥기금 융자 | 융자대상, 조건 및 방법 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 스포츠산업과(044-203-3152) |
18 | 초등학교 스포츠강사 | 초등학교 스포츠강사 지원 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3133) |
17 | 생활체육지도자 | 전국 생활체육지도자 배치현황 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3135) |
16 | 장애인 생활체육지도자 | 교육 및 배치 계획 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 장애인체육과(044-203-3187) |
15 | 생활 속 체육정책 | 마을체육시설, 종합형 스포츠 클럽, 국민체력100 안내 | 수시 | 자료변동 시(즉시) | 주요정책 | 체육진흥과(044-203-3137) |
14 | 예산 및 기금 | 체육국 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기((4~5월) | 자료공간>예산자료 | 체육정책과(044-203-3125) |
13 | 체육백서 | 체육정책, 성과 등 사업전반 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육정책과(044-203-3113) |
12 | 국민생활체육참여실태조사 | 만 10세 이상 국민생활체육참여실태 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3137) |
11 | 스포츠산업실태조사 | 사업체 수, 매출액, 실적, 인력, 성과 및 제언 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 문화셈터 | 스포츠산업과(044-203-3154) |
10 | 체육시설업현황 | 등록체육시설업(3개 업종), 신고체육시설업(14개 업종) 등록 및 신고현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 스포츠산업과(044-203-3150) |
9 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 매년 | 정리완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3139) |
8 | 주요국제행사 유치 및 국제경기대회 현황 | 역대 주요 국제행사 유치현황 및 국제경기대회 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 국제체육과(044-203-3164) |
7 | 장애인생활체육 실태조사 | 장애인 생활체육 참여/비참여 실태, 체육시설 인식, 정책 제언 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>정책홍보>발간물(ebook) | 장애인체육과(044-203-3180) |
6 | 스포츠산업백서 | 스포츠산업 현황, 정책, 법제관련 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>정책홍보>발간물(ebook) | 스포츠산업과(044-203-3154) |
5 | 국민체력실태조사 | 국민체력(성인체력, 노인체력 등) 측정결과 및 분석 등 | 격년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책 | 체육진흥과(044-203-3135) |
4 | 체육발전유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 체육정책과(044-203-3126) |
3 | 대한민국체육상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 체육정책과(044-203-3126) |
2 | 전국체육대회개최유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 체육정책과(044-203-3118) |
1 | 대한민국스포츠산업대상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 스포츠산업과(044-203-3121) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.