사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
기관공통 | 예산 및 기금운용 개요 | 예산 및 각목 명세서 | 자료공간>예산자료 | 재정담당관 (044-203-2237) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과및처분요구내용등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
기관공통 | 주요업무계획 | 연간 주요업무계획 | 주요정책>업무계획 | 기획혁신담당관 (044-203-2213) |
기관공통 | 법령정보 | 훈령, 예규, 고시 | 자료공간>법령자료>훈령.예규,고시 | 각 부서 |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과 (044-203-2854) |
자주 청구되는 정보
체육 전체
총 21건 [1/1 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 스포츠강좌이용권 | 스포츠강좌이용권 사용설명서 및 사용방법 등 | 수시 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책 | 체육진흥과(044-203-3135) |
20 | 우수체육용구 생산업체 지정 | 계획, 지정대상, 평가지표, 선정일정, 결과 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 스포츠산업과(044-203-3152) |
19 | 장애인생활체육교실 운영현황 | 장애인 생활체육교실 및 동호회 운영 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 장애인체육과(044-203-3187) |
18 | 국민체육진흥기금 융자 | 융자대상, 조건 및 방법 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 튼튼론(국민체육진흥공단) | 스포츠산업과(044-203-3121) |
17 | 생활체육지도자 | 전국 생활체육지도자 배치현황 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3143) |
16 | 장애인 생활체육지도자 | 교육 및 배치 계획 | 매년 | 완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 장애인체육과(044-203-3187) |
15 | 예산 및 기금 | 체육국 세부 사업단위 사업내용 및 예산내역, 추진일정 | 매년 | 상반기(4~5월) | 자료공간>예산자료 | 체육정책과(044-203-3125) |
14 | 체육백서 | 체육정책, 성과 등 사업전반 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육정책과(044-203-3113) |
13 | 국민생활체육조사 | 만 10세 이상 국민생활체육참여실태 | 매년 | 익년 1월 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3137) |
12 | 스포츠산업조사 | 사업체 수, 매출액, 실적, 인력, 성과 및 제언 등 | 매년 | 익익년 1월 | 문화셈터 | 스포츠산업과(044-203-3121) |
11 | 체육시설업현황 | 등록체육시설업(3개 업종), 신고체육시설업(18개 업종) 등록 및 신고현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 스포츠산업과(044-203-3150) |
10 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 매년 | 정리완료 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3139) |
9 | 주요국제행사 유치 및 국제경기대회 현황 | 역대 주요 국제행사 유치현황 및 국제경기대회 현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 국제체육과(044-203-3164) |
8 | 장애인생활체육 조사 | 장애인 생활체육 참여/비참여 실태, 체육시설 인식, 정책 제언 등 | 매년 | 익년 1월 | 문화셈터 | 장애인체육과(044-203-3180) |
7 | 스포츠산업백서 | 스포츠산업 현황, 정책, 법제관련 등 | 매년 | 발간완료 후(2주 이내) | 스포츠정책과학원 | 스포츠산업과(044-203-3121) |
6 | 국민체력측정통계 | 국민체력(성인체력, 노인체력 등) 측정결과 및 분석 등 | 수시 | 익년 4월 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3137) |
5 | 체력인증센터 현황 | 국민체력100 전국 체력인증센터 현황 | 매년 | 자료변동 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과(044-203-3137) |
4 | 체육발전유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 체육정책과(044-203-3123) |
3 | 대한민국체육상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 체육정책과(044-203-3123) |
2 | 전국체육대회개최유공 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 체육진흥과(044-203-3135) |
1 | 대한민국스포츠산업대상 | 포상계획, 심사일정, 기준, 공개검증 등 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 알림ㆍ소식>알림 | 스포츠산업과(044-203-3121) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.