사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>발간물(ebook) | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과 (044-203-2854) |
문화예술 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과 (044-203-2640) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2309) |
문화예술 | 문화도시조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과 (044-203-2616) |
자주 청구되는 정보
기관공통 통계/보고
총 12건 [1/1 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 문화예술체육관광분야 통계 | 문화예술체육관광분야 통계 | 수시 | 자료발생 시 | 문화셈터 | 정책분석팀(044-203-2370) |
11 | 주요정책 연구용역 | 연구용역 보고서 전문 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 온나라정책연구시스템 | 각 부서 |
10 | 정부위원회, 위원구성, 활동실적 등 | 정부위원회 구성현황, 활동실적 등 | 매월 | 익월 초 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2215) |
9 | 정현원현황 | 기관 정현원현황 | 매년 | 자료발생 후 (2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2215) |
8 | 공공기관 현황 | 소관 공공기관 현황 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 공공기관 알리오시스템 | 기획혁신담당관(044-203-2221) |
7 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관(044-203-2253) |
6 | 문화정보화 백서 | 문화정보화 추진실태, 주요 이슈 및 향후 발전 방안 등 | 비정기 | 발간완료 후(2주 이내) | 주요정책>정책홍보>발간물(ebook) | 정보화담당관(044-203-2263) |
5 | 고문변호사 현황 | 문화체육관광부 고문변호사 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 규제개혁법무담당관(044-203-2258) |
4 | 국유재산 관리현황 | 토지, 건물에 대한 국유재산 관리현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2143) |
3 | 사용료, 수수료 내역 | 사용료 및 수수료 종류, 결정근거, 금액 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2143) |
2 | 행정심판 재계결 및 청구 현황 | 행정심판 재결례 및 청구 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 규제개혁법무담당관(044-203-2255) |
1 | 양성평등정책위원회 구성현황 | 양성평등위원회 위원구성 현황 | 수시 | 자료발생 시 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 양성평등정책담당관(044-203-2364) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.