사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
체육 | 공공체육시설현황 | 시설현황조사 및 통계 등 | 주요정책>분야별 정책>체육 | 체육진흥과 (044-203-3139) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>전체 | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
문화예술 | 전국 등록공연장 현황 | 전국 등록공연장 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 공연전통예술과 (044-203-2733) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2253) |
자주 청구되는 정보
기관공통 행정운영
총 31건 [1/2 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 문화예술체육관광분야 통계 | 문화예술체육관광분야 통계 | 수시 | 자료발생 시 | 문화셈터 | 기획혁신담당관(044-203-2217) |
30 | 주요정책 연구용역 | 연구용역 보고서 전문 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 정책연구관리시스템 | 각 부서 |
29 | 정부위원회, 위원구성, 활동실적 등 | 정부위원회 구성현황, 활동실적 등 | 분기별 | 분기내 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2215) |
28 | 정현원현황 | 기관 정현원현황 | 매년 | 자료발생 후 (2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 기획혁신담당관(044-203-2215) |
27 | 공공기관 현황 | 소관 공공기관 현황 | 수시 | 자료발생 시 | 공공기관 알리오시스템 | 기획혁신담당관(044-203-2221) |
26 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관(044-203-2253) |
25 | 채용정보 | 본부, 소속기관, 소속 공공기관 등 채용정보 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>채용 | 각 부서 |
24 | 개방형, 공모직위 | 개방형, 공모직위 요건안내 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>채용 | 운영지원과(044-203-2122) |
23 | 비공개재분류결과 | 비공개기록물재분류결과 | 매년 | 12월 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2154) |
22 | 기록관리기준표 | 단위업무별 보존기간 등 기록관리기준표 | 매년 | 3월 | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 운영지원과(044-203-2151) |
21 | 2004.~2013.12월까지 정보목록 | 월별 정보(문서)목록 | 매월 | 월 초 | 정보공개>정보공개자료>정보목록>04년 1월 ~ 13년 12월(월별) | 운영지원과(044-203-2153) |
20 | 2014.1월 이후 정보목록 | 일별 정보(문서)목록 | 매일 | 매일 | 정보공개>정보공개자료>정보목록 | 운영지원과(044-203-2153) |
19 | 공용차량정수 및 운영현황 | 공용차량 정수 및 운영현황 | 매년 | 1분기(2~3월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2117) |
18 | 유류비 현황 | 공용차량 유류비 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2117) |
17 | 고문변호사 현황 | 문화체육관광부 고문변호사 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 규제개혁법무담당관(044-203-2309) |
16 | 정보공개청구 처리현황 | 정보공개청구 건수 및 처리결과 | 매년 | 1분기(1~2월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2153) |
15 | 정보공개심의회 운영현황 | 정보공개심의회 구성 및 운영현황 | 매년 | 1분기(1~2월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2153) |
14 | 국유재산 관리현황 | 토지, 건물에 대한 국유재산 관리현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2143) |
13 | 사용료, 수수료 내역 | 사용료 및 수수료 종류, 결정근거, 금액 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2143) |
12 | 정부인사발령 | 인사발령 통지 | 수시 | 자료발생 시 | 알림ㆍ소식>인사 | 운영지원과(044-203-2122,2124) |
11 | 행정심판 재계결 및 청구 현황 | 행정심판 재결례 및 청구 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 규제개혁법무담당관(044-203-2309) |
10 | 양성평등정책위원회 구성현황 | 양성평등위원회 위원구성 현황 | 매년 | 확정 후(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 양성평등정책담당관(044-203-2367) |
9 | 기관장 일정 | 장관 일정 | 수시 | 일정 확정 후 | 문체부소개>열린장관실>활동방 | 각 부서 |
8 | 신고유형별 발생통계 | 겸직위반 신고사례 통계 | 매년 | 12월 | 정보공개>감사·청렴자료>반부패 청렴자료 | 운영지원과(044-203-2130) |
7 | 장차관 해외출장비 현황 | 해외출장비 사용일, 목적, 대상국, 금액 | 매년 | 3월 | 주요정책>분야별 정책>기타 | 운영지원과(044-203-2130) |
6 | 물품관리현황 | 물품명, 구입일자, 운용부서, 내구연한 등 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2140) |
5 | 기관장 표창 관리 | 상장/표창명, 표창시기, 추천기관명 | 매년 | 1분기(2~3월) | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 운영지원과(044-203-2125) |
4 | 법정민원 현황 | 민원 신청 시 구비 서류, 신청 절차, 소요 기간, 담당 부서 등 | 매일 | 매일 | 민원마당>전자민원>민원신청 | 기획혁신담당관(044-203-2220) |
3 | 적극행정 제도 운영 | 적극행정 제도 소개, 우수사례 소개 | 수시 | 자료발생 시 | 민원마당>적극행정 | 규제개혁법무담당관(044-203-2253) |
2 | 홈페이지 관리 | 홈페이지 관리, 정보화 업무 처리 규정 | 수시 | 자료변동 시 | 자료공간>법령자료>훈령·예규·고시 | 지능정보화담당관(044-203-2275) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.