사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>발간물(ebook) | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과 (044-203-2854) |
문화예술 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과 (044-203-2640) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2309) |
문화예술 | 문화도시조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과 (044-203-2616) |
자주 청구되는 정보
기관공통 행정감시
총 8건 [1/1 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 종합 감사결과 및 처리내용 | 종합감사에 대한 감사개요, 결과 및 감사처분 요구내용 등 | 수시 | 결과보고 후(3개월 이내) | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관(044-203-2079) |
7 | 특정 감사결과 및 처리내용 | 특정감사에 대한 감사개요, 결과 및 감사처분 요구내용 등 | 수시 | 결과보고 후(3개월 이내) | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관(044-203-2075) |
6 | 장차관 업무추진비 집행내역 | 사용일자, 사용금액, 사용처 등 | 매월 | 익월 중순 | 정보공개>정보공개안내>업무추진비 | 운영지원과(044-203-2142) |
5 | 실국장 업무추진비집행내역 | 실국장 업무추진비집행내역 | 매월 | 익월 중순 ~ 말 | 정보공개>정보공개안내>업무추진비 | 재정담당관(044-203-2243) |
4 | 반부패경쟁력 강화 정책 추진자료 | 반부패경쟁력 강화 정책 계획 및 추진 세부자료 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 정보공개>정보공개자료>반부패 청렴자료 | 감사담당관(044-203-2053) |
3 | 해외출장 보고서 | 기관 해외출장비 내역 및 출장보고서 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 국외출장연수정보시스템 | 각 부서 |
2 | 감사계획 | 연중 감사 계획 | 매년 | 상반기 | 주요정책>분야별 정책>기획조정·지원 | 감사담당관(044-203-2079) |
1 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과 및 처분 요구내용 등 | 수시 | 결과보고 후(3개월 이내) | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관(044-203-2079) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.