총 6건 [1/1 쪽]

분야별 정책 - 전체 - 번호, 제목, 담당부서, 게시일, 조회
번호 제목 담당부서 게시일 조회
6 2024 장애예술인 문화예술활동 실태조사 예술정책과 2025.02.20. 1972
5 2023 국민문화예술활동조사 문화정책과 2024.04.24. 9459
4 2022 국민문화예술활동조사 문화정책과 2023.03.28. 10142
3 2021년 국민문화예술활동조사 문화정책과 2022.03.21. 8437
2 2020 국민문화예술활동조사 문화정책과 2021.02.24. 5639
1 2019년 국민문화예술활동조사 보고서 문화정책과 2020.02.21. 9812
1
1