총 17건 [1/2 쪽]

분야별 정책 - 체육 - 번호, 제목, 담당부서, 게시일, 조회
번호 제목 담당부서 게시일 조회
17 2024 전국 등록·신고 체육시설업 현황 (2023년 말 기준) 스포츠산업과 2025.05.19. 1099
16 2024 전국 등록·신고 체육시설업 현황(2023년 말 기준) 스포츠산업과 2025.02.24. 1690
15 2023년 전국 등록·신고 체육시설업 현황(2022년말 기준) 스포츠산업과 2024.04.19. 5146
14 2022년 전국 등록·신고 체육시설업 현황(2021년말 기준) 스포츠산업과 2023.03.16. 7589
13 2021년 전국 등록·신고 체육시설업 현황 스포츠산업과 2022.02.14. 8158
12 2020년 전국 등록·신고 체육시설업 현황 스포츠산업과 2021.03.29. 5337
11 2019년 전국 등록·신고 체육시설업 현황 스포츠산업과 2020.03.12. 6217
10 2018년 등록.신고 체육시설업 현황 스포츠산업과 2019.02.20. 5754
9 2017년 전국 등록신고 체육시설업 현황 스포츠산업과 2017.12.21. 5242
8 2016년 전국 등록신고 체육시설업 현황 스포츠산업과 2016.12.01. 6293
1 2
1 2