총 16건 [1/2 쪽]

분야별 정책 - 체육 - 번호, 제목, 담당부서, 게시일, 조회
번호 제목 담당부서 게시일 조회
16 2024년 국민생활체육조사 체육진흥과 2025.01.13. 8050
15 2023 국민생활체육조사 체육진흥과 2024.01.10. 18436
14 2022 국민생활체육조사 체육진흥과 2023.01.12. 14121
13 2021년 국민생활체육조사 체육진흥과 2022.01.10. 15223
12 2020년 국민생활체육조사 체육진흥과 2020.12.30. 11739
11 2019년 국민생활체육조사 보고서 체육진흥과 2020.02.07. 9112
10 2018 국민생활체육참여실태조사 체육진흥과 2019.02.13. 11061
9 2017년 국민생활체육참여실태조사 체육진흥과 2018.01.31. 7162
8 2016년 국민생활체육참여실태조사 체육진흥과 2017.03.24. 9213
7 2015 국민생활체육 참여실태조사 체육진흥과 2016.01.20. 8313
1 2
1 2