총 7건 [1/1 쪽]

분야별 정책 - 관광 - 번호, 제목, 담당부서, 게시일, 조회
번호 제목 담당부서 게시일 조회
7 유원시설업 현황(20.12.31.기준) 관광산업정책과 2021.06.08. 2504
6 유원시설업 현황(2019년 말 기준) 관광산업정책과 2020.05.19. 3165
5 유원시설업 현황(18.12.31. 기준) 관광산업정책과 2019.06.12. 3523
4 유원시설업 현황(18.1.1. 기준) 관광산업정책과 2018.02.27. 2840
3 유원시설업 현황(16.12.31. 기준) 관광산업과 2017.07.11. 1986
2 유원시설업 현황(16.6.30. 기준) 관광산업과 2016.11.21. 3015
1 유원시설업 현황(2013년말 기준) 관광산업과 2014.11.24. 4731
1
1