총 18건 [1/2 쪽]

분야별 정책 - 관광 - 번호, 제목, 담당부서, 게시일, 조회
번호 제목 담당부서 게시일 조회
18 2023년 기준 관광동향에 관한 연차보고서 관광정책과 2024.09.02. 3076
17 2022년 기준 관광동향에 관한 연차보고서 관광정책과 2023.11.17. 3878
16 2021년기준 관광동향에 관한 연차보고서 관광정책과 2022.10.11. 8719
15 2020년 기준 관광동향에 관한 연차보고서 관광정책과 2021.09.09. 4773
14 2019년 기준 관광동향에 관한 연차보고서 관광정책과 2020.09.04. 7800
13 2018년 기준 관광동향에 관한 연차보고서 관광정책과 2019.09.03. 7059
12 2017년 기준 관광동향에 관한 연차보고서 관광정책과 2018.09.10. 5722
11 2016년 기준 관광동향에 관한 연차보고서 관광정책과 2017.09.04. 7866
10 2015년 기준 관광동향에 관한 연차보고서 관광정책과 2016.09.05. 8784
9 2014년기준 관광동향연차보고서 관광정책과 2015.12.01. 3484
1 2
1 2