총 17건 [1/2 쪽]

분야별 정책 - 관광 - 번호, 제목, 담당부서, 게시일, 조회
번호 제목 담당부서 게시일 조회
17 2024 문화관광축제 종합평가보고서 국내관광진흥과 2025.04.04. 3324
16 2023 문화관광축제 종합평가보고서 국내관광진흥과 2024.03.28. 5916
15 2024-2025년 문화관광축제 및 예비축제 목록 국내관광진흥과 2024.02.06. 11258
14 2020-2023년 문화관광축제 목록 국내관광진흥과 2023.03.17. 5812
13 2019년 문화관광축제 종합평가보고서 국내관광진흥과 2021.05.07. 8202
12 2020-2021년 문화관광축제 및 예비 문화관광축제 목록 국내관광진흥과 2020.02.24. 9368
11 2018 문화관광축제 종합평가보고서 국내관광진흥과 2019.11.27. 8437
10 2017 문화관광축제 종합평가보고서 국내관광진흥과 2018.10.25. 7234
9 2016년 문화관광축제 종합평가보고서 관광콘텐츠과 2017.03.08. 12231
8 2015년 문화관광축제 종합평가보고서 관광콘텐츠과 2016.06.13. 6863
1 2
1 2