총 18건 [1/2 쪽]

종무의 번호, 제목, 담당부서, 게시일, 조회
번호 제목 담당부서 게시일 조회
18 전통사찰 현황(980개소, 2023.1.31. 기준) 종무1담당관 2023. 1. 31. 436
17 전통사찰 현황(974개소, 2022.03.07. 기준) 종무1담당관 2022. 3. 18. 1725
16 전통사찰 현황(973개소, 2021.12..24. 기준) 종무1담당관 2022. 1. 5. 1993
15 전통사찰 현황(972개소, 2021.7.31. 기준) 종무1담당관 2021. 8. 11. 2629
14 전통사찰 현황(972개소, 2021.1.31. 기준) 종무1담당관 2021. 2. 8. 4076
13 전통사찰 현황(968개소, 2020.7.31. 기준) 종무1담당관 2020. 7. 31. 5510
12 전통사찰 현황(968개소, 2020.1.31. 기준) 종무1담당관 2020. 2. 11. 6784
11 전통사찰 현황(967개소) 종무1담당관 2019. 1. 7. 6266
10 전통사찰 현황(966개) 종무1담당관 2018. 1. 19. 3083
9 전통사찰 현황(965개) 종무1담당관 2016. 12. 26. 4274
1 2
1 2