총 13건 [1/2 쪽]

분야별 정책 - 문화예술 - 번호, 제목, 담당부서, 게시일, 조회
번호 제목 담당부서 게시일 조회
13 표준영정 지정 현황(2025년 5월) 전통문화과 2025.05.19. 540
12 표준영정 지정현황(2024년.5월) 전통문화과 2024.05.20. 1037
11 표준영정 지정현황(2023.6.12.기준) 전통문화과 2023.06.12. 1141
10 표준영정 지정현황(2023.4.3.기준) 전통문화과 2023.04.03. 981
9 표준영정 지정현황(22.5.19기준) 전통문화과 2022.05.19. 1440
8 표준영정 지정현황(2021. 4. 30. 기준) 전통문화과 2021.05.17. 1573
7 표준영정 지정현황(2019.12.31.) 전통문화과 2020.01.03. 2199
6 표준영정 지정 현황 전통문화과 2018.05.30. 2099
5 표준영정 지정현황 인문정신문화과 2016.12.09. 3040
4 표준영정 지정현황 인문정신문화과 2016.03.09. 2708
1 2
1 2