총 14건 [1/2 쪽]

분야별 정책 - 문화예술 - 번호, 제목, 담당부서, 게시일, 조회
번호 제목 담당부서 게시일 조회
14 2024 전국 문화기반시설 총람 문화기반과 2024.12.19. 15184
13 2023 전국 문화기반시설 총람 문화기반과 2023.12.21. 33555
12 2022 전국 문화기반시설 총람 문화기반과 2022.12.29. 34038
11 2021 전국 문화기반시설 총람 문화기반과 2021.12.29. 33667
10 2020 전국 문화기반시설 총람 문화기반과 2021.02.22. 26707
9 2019 전국 문화기반시설 총람 문화기반과 2021.01.20. 6966
8 2018 전국 문화기반시설 총람 문화기반과 2018.11.07. 16873
7 2017 전국 문화기반시설 총람 문화기반과 2017.10.27. 14590
6 2016 전국 문화기반시설 총람 지역전통문화과 2016.10.07. 13079
5 전국 문화기반시설 총람(2004-2006) 지역민족문화과 2014.01.10. 6466
1 2
1 2