사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
문화시설 | 국민독서실태조사 | 국민독서율, 독서량, 독서생활, 독서프로그램 등 국민독서실태조사 | 주요정책>분야별 정책>발간물(ebook) | 출판인쇄독서진흥과 (044-203-3240) |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과 (044-203-2854) |
문화예술 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화기반시설 개소 수 및 시설별 운영현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 문화기반과 (044-203-2640) |
기관공통 | 비영리법인현황 | 법인체, 시도, 소관부서, 법인명 등 | 자료공간>현황자료>비영리법인현황 | 규제개혁법무담당관 (044-203-2309) |
문화예술 | 문화도시조성 | 문화도시 및 문화마을 선정 및 지원 현황 | 주요정책>분야별 정책>문화예술 | 지역문화정책과 (044-203-2616) |
자주 청구되는 정보
국정홍보 정책홍보
총 14건 [1/1 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 국가광고 | 정책포털 콘텐츠 제공 | 수시 | 자료발생 시 즉시 | 정책브리핑>영상자료 | 정책포털과(044-203-3055) |
13 | 정부부처브리핑 | 각 부처 브리핑 | 수시 | 자료발생 시 즉시 | 정책브리핑(www.korea.kr) | 소통협력과(02-739-4103) |
12 | 공감 | 주간정책홍보지 게재 기사 제공 | 수시 | 자료발생 시 | 위클리공감 | 콘텐츠기획과(044-203-3017) |
11 | 카툰 공감 | 월간만화홍보지 게재 기사 제공 | 수시 | 자료발생 시 | 위클리공감>카툰 공감 | 콘텐츠기획과(044-203-3017) |
10 | 수시간행물 | 수시간행물 콘텐츠 제공 | 수시 | 자료발생 시 | 위클리공감>단행본 | 콘텐츠기획과(044-203-3017) |
9 | 각 부처 정책 정보 | 각 부처 정책 정보 | 수시 | 자료발생 시 | 정책브리핑>정책정보 아카이브 | 정책포털과(044-203-3047) |
8 | 정책플러스 메뉴 운영 | 인포그래픽, 영상자료 제공, 이벤트 등 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 정책브리핑>정책플러스 | 정책포털과(044-203-3056) |
7 | 사진포털 운영 | 공감포토 사이트 서비스 제공 | 수시 | 자료발생 시 즉시 | 대한민국사진포털 공감포털 | 정책포털과(044-203-3057) |
6 | 정부대표 트위터 운영 | 정부대표 트위터 운영 계정(주소) | 수시 | 자료발생 시 | 폴리씨트위터 | 디지털소통제작과(044-203-3069) |
5 | 정부대표 페이스북 운영 | 정부대표 페이스북 운영 계정(주소) | 수시 | 자료발생 시 | 폴리씨페이스북 | 디지털소통제작과(044-203-3069) |
4 | 정부대표 블로그 운영 | 정부대표 블로그(정책공감) 운영 계정(주소) | 수시 | 자료발생 시 | 폴리씨블로그 | 디지털소통제작과(044-203-3069) |
3 | 정부대표 유튜브 운영 | 정부대표 유튜브 운영 계정(주소) | 수시 | 자료발생 시 | 폴리씨유튜브 | 디지털소통제작과(044-203-3069) |
2 | 부처 정책홍보 국정만화 | 각 부처 정책홍보 국정만화 | 수시 | 자료발생 시 | 공감 | 여론과(044-203-2922) |
1 | 각 부처 주요정책 여론조사 | 각 부처별 주요정책 여론조사 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 정책브리핑 | 여론과(044-203-2927) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.