사전정보공개
문화체육관광부는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제7조에 따라, 국민의 국정참여 및 알권리 보장을 위하여 공개정보의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고 있습니다.
자주 찾는 정보
분류 | 공표업무 | 공표내용 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
기관공통 | 예산 및 기금운용 개요 | 예산 및 각목 명세서 | 자료공간>예산자료 | 재정담당관 (044-203-2237) |
기관공통 | 특별조사 결과 및 처리내용 | 특별조사에 대한 감사개요, 결과및처분요구내용등 | 정보공개>정보공개자료>감사결과 | 감사담당관 (044-203-2079) |
기관공통 | 주요업무계획 | 연간 주요업무계획 | 주요정책>업무계획 | 기획혁신담당관 (044-203-2213) |
기관공통 | 법령정보 | 훈령, 예규, 고시 | 자료공간>법령자료>훈령.예규,고시 | 각 부서 |
관광 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과 (044-203-2854) |
자주 청구되는 정보
관광 관광산업
총 5건 [1/1 쪽]
번호 | 공표업무 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 관광두레 | 지역관광공동체 관광두레 조성현황 등 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광산업정책과(044-203-2865) |
4 | 관광지, 관광단지 지정현황 | 관광지, 관광단지 지정현황 | 매년 | 자료발생 시(2주 이내) | 관광개발정보시스템 | 관광개발과(044-203-2894) |
3 | 문화관광축제 | 전국 문화관광축제현황 | 수시 | 자료발생 시(2주 이내) | 문화광장>지역축제 | 국내관광진흥과(044-203-2854) |
2 | 관광숙박시설 | 숙박시설 등록현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 관광산업정책과(044-203-2871) |
1 | 카지노현황 | 카지노업체, 매출액, 입장객 등 현황 | 매년 | 상반기(4~5월) | 주요정책>분야별 정책>관광 | 융합관광산업과(044-203-2886) |

문화체육관광부 "사전정보공개" 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시) 공공저작물 자유이용허락" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.